Titan FX(タイタンFX)は、たくさんのクライアントが取引している仮想通貨について、2022年5月17日以降に、取扱通貨の種類を10種類追加しました。
仮想通貨銘柄を追加により、イーロン・マスクで有名になったDogecoin等、その他多くの仮想通貨を米ドルと日本円の両方で取引ができます。
この記事では、追加された銘柄をふくめ、TitanFXで取引できる仮想通貨銘柄とその仕様について解説します。
Titan FXでの仮想通貨CFD取引
仮想通貨CFDを取引できるプラットフォーム
Titan FXでは、仮想通貨CFDをメタトレーダー (MT4 / MT5) を使って、取引できます。
Titan FXの仮想通貨CFD取引時間は、価格供給が不安定となる週末を除く、月曜日から金曜日の週5日となります。
土・日はTitanFXでは仮想通貨の取引ができません。
週末にポジションを持ち越すときは、取引口座に充分な証拠金の確保、決済逆指値 (S/L値)や決済指値 (T/P値) の確認等を行ってください。
Titan FXで追加された10種類の銘柄
Titan FXで10種類の仮想通貨が追加されたことによって、以下の仮想通貨銘柄を取引することができるようになりました。
より幅広い銘柄を取引できるようになりました。
種類 | シンボル | ペア概要(月~金の週5日取引) | 少数桁 | 契約サイズ |
メジャー | BTCJPY-5Day | ビットコイン/日本円 | 0 | 1 |
メジャー | BTCUSD-5Day | ビットコイン/米ドル | 2 | 1 |
メジャー | ETHJPY-5day | イーサリアム/日本円 | 0 | 1 |
メジャー | ETHUSD-5day | イーサリアム/米ドル | 2 | 1 |
メジャー | XRPJPY-5day | リップル/日本円 | 2 | 10000 |
メジャー | XRPUSD-5day | リップル/米ドル | 4 | 10000 |
メジャー | BCHJPY-5day | ビットコインキャッシュ/日本円 | 0 | 10 |
メジャー | BCHUSD-5day | ビットコインキャッシュ/米ドル | 2 | 10 |
メジャー | LTCJPY-5day | ライトコイン/日本円 | 0 | 10 |
メジャー | LTCUSD-5day | ライトコイン/米ドル | 2 | 10 |
メジャー | ADAJPY-5Day | カルダノ/日本円 | 2 | 1000 |
メジャー | ADAUSD-5Day | カルダノ/米ドル | 4 | 1000 |
メジャー | DOGJPY-5Day | ドージコイン/日本円 | 3 | 10000 |
メジャー | DOGUSD-5Day | ドージコイン/米ドル | 5 | 10000 |
メジャー | SOLJPY-5Day | ソラナ/日本円 | 0 | 10 |
メジャー | SOLUSD-5Day | ソラナ/米ドル | 2 | 10 |
マイナー | BNBJPY-5day | バイナンスコイン/日本円 | 0 | 10 |
マイナー | BNBUSD-5day | バイナンスコイン/米ドル | 2 | 10 |
マイナー | DOTJPY-5day | ポルカドット/日本円 | 1 | 100 |
マイナー | DOTUSD-5day | ポルカドット/米ドル | 3 | 100 |
マイナー | UNIJPY-5day | ユニスワップ/日本円 | 1 | 100 |
マイナー | UNIUSD-5day | ユニスワップ/米ドル | 3 | 100 |
マイナー | LNKJPY-5day | チェーンリンク/日本円 | 1 | 100 |
マイナー | LNKUSD-5day | チェーンリンク/米ドル | 3 | 100 |
マイナー | XLMJPY-5day | ステラ/日本円 | 3 | 10000 |
マイナー | XLMUSD-5day | ステラ/米ドル | 5 | 10000 |
マイナー | EOSJPY-5day | イオス/日本円 | 2 | 1000 |
マイナー | EOSUSD-5day | イオス/米ドル | 4 | 1000 |
マイナー | XTZJPY-5day | テゾス/日本円 | 2 | 1000 |
マイナー | XTZUSD-5day | テゾス/米ドル | 4 | 1000 |
マイナー | AVXJPY-5Day | アバランチ/日本円 | 1 | 100 |
マイナー | AVXUSD-5Day | アバランチ/米ドル | 3 | 100 |
マイナー | MATJPY-5Day | マティック/日本円 | 2 | 1000 |
マイナー | MATUSD-5Day | マティック/米ドル | 4 | 1000 |
Titan FXの仮想通貨CFDは、銘柄の種類なく、全てレバレッジ20倍を使って取引ができます。
他のブローカーだと、仮想通貨の種類に応じて最大レバレッジが異なりますが、TitanFXの場合は、銘柄に関係なく、レバレッジ20倍となります。
仮想通貨取引の場合、全ての通貨において固定レバレッジ20倍が適用され、口座ごとにレバレッジを設定することはできません。
金曜日の閉場約1時間前より、月曜日の開場約15分後までの間、すべての仮想通貨CFD商品の新規ポジションの証拠金率はレバレッジ5倍に固定されます。
該当時間外にオープンしたポジションに関しては、通常のレバレッジ20倍が適用されます。
コメント(Comment)