XMTradingは新たなアセットクラスとして、2023年9月13日に新たに1,337銘柄の株式CFD商品を導入しました!
今回の株式CFDの追加により、取引商品の選択肢が大幅に広がりました。
Apple、Google、Tesla、Amazonをはじめ、1,000以上の金融商品を取引できます。
豊富なボーナスを提供しているXMTrading(エックスエムトレーディング)XMTradingでは、これまで株価指数や貴金属銘柄などのCFD取引が可能でした。
今回株式CFD商品が追加されたので、個別に株式CFD取引もできるようになりました。
株式CFD取引が取引できるプラットフォームは、MT5口座のみとなります。
全口座タイプがMT5に対応しているので、MT4口座のみ口座開設している場合は追加で口座開設をしてください。
XMTradingの口座を開設する方法は以下の記事で説明していますので、その記事をご覧ください。
XMTradingで株式CFD商品に関する3つの特徴は以下となります。
・最大20:1のレバレッジ
・すべての口座タイプで取引可能
・取引手数料ゼロ
これらの3つの特徴を踏まえて、この記事ではXMTradingで株式CFD商品のスペックについて解説します。
XMTradingで株式CFD商品を追加
XMTradingは、これまで株価指数、貴金属、エネルギー、コモディティ(商品)の4種類のCFD取引ができました。
そして、2023年5月に仮想通貨CFDも取引商品に加えました。
さらに、2023年9月13日に株式銘柄のCFD取引ができるようになったので、XMTradingでは6種類のCFD取引銘柄を取引できます。
株式CFD商品では、個別株式をレバレッジをかけて差額決済取引ができます。
FXという法定通貨の株式バージョンです。
CFD取引では現物取引と違ってレバレッジをかけられるので、少額から個別株式の取引を始められます。
また、現物株式を保有することとは異なり、買いだけでなく売りからでもエントリーできるので、取引チャンスが多いです。
株式CFD商品は、個別株式の現物市場と異なり、取引手数料が無料の分、少しスプレッドが課せられていますが、ほとんど価格レートは変わりません。
しかし、株式CFD取引のデメリットでは、実際に現物株を保有しないので、株主優待など現物取引における特典はありません。
株主優待は、日本だけにあるオリジナルのサービスであり、日本国外には株主優待はほとんどありません。
XMTradingが提供する株式銘柄はアメリカ、イギリス、EU加盟国の大部分、ブラジル由来の企業の株式銘柄となります。
XMTradingで株式CFD商品の特徴
最大レバレッジは20倍
XMTradingで株式CFD取引する際に利用できる最大レバレッジは20倍となっています。
FX通貨ペアなどの取引では、通貨ペアは株価よりはあまり大きく動かないので、最大1,000倍のレバレッジを提供しています。
しかし、株式CFD銘柄は、通貨ペアよりもはるかにボラティリティが高いので、20倍のレバレッジでも値幅を狙って十分稼ぐことができます。
XMTradingでは、CFD銘柄によって最大レバレッジが異なるので、XMTradingで採用されている最大レバレッジを比較してみてください。
CFD銘柄 | 最大レバレッジ |
---|---|
株価指数 | 500倍 |
貴金属 | 1000倍 |
コモディティ | 500倍 |
エネルギー | 280倍 |
仮想通貨 | 500倍 |
株式 | 20倍 |
取引手数料は無料
株式CFD銘柄の取引手数料は無料ですが、その反面、実際の株価よりも買うときは少しだけ高めに買って、実際の株価よりも売るときは少しだけ安く売るようにスプレッド込みの値段となっています。
取引コストは、スプレッドを支払うだけです。
XMTradingで取引できる株式CFD銘柄の最小スプレッドとスワップポイント(一部抜粋)を紹介します。
TAG | シンボルと
その説明 |
MT5シンボル | 最小スプレッド
(決済通貨) |
最小/最大取引サイズ | 必要証拠金率 | 買いスワップ値
(年利) |
売りスワップ値
(年利) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 M (MMM.N) | 3MCo | 0.34 | 0.09/98 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Abbott Laboratories (ABT.N) | Abbott | 0.20 | 0.09/94 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | A&F (ANF.N) | AbercFitch | 0.52 | 0.3/53 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Chubb (ACE.N) | Chubb | 0.73 | 0.05/52 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Activision (ATVI.OQ) | Activision | 0.31 | 0.11/107 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Adobe (ADBE.OQ) | Adobe | 1.08 | 0.02/19 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | AMD (AMD.OQ) | AdvMicroDev | 0.69 | 0.08/42 | 15% | -8.31% | 2.31% |
US | AES (AES.N) | Aes | 0.16 | 0.5/234 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Aflac (AFL.N) | Aflac | 0.33 | 0.14/142 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Akamai (AKAM.OQ) | Akamai | 0.47 | 0.1/54 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Alcoa (AA.N) | Alcoa | 0.31 | 0.3/56 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | ALIBABA (BABA.K) | Alibaba | 0.19 | 0.08/54 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Allstate (ALL.N) | Allstate | 0.59 | 0.09/49 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Altria (MO.N) | Altria | 0.19 | 0.3/220 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Amazon (AMZN.OQ) | Amazon | 0.27 | 0.06/75 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | AMC (AMCX.OQ) | AMC | 0.29 | 0.9/156 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | AIG (AIG.N) | AIG | 0.29 | 0.2/169 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Amex (AXP.N) | AMEX | 0.32 | 0.06/57 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Apple (AAPL.OQ) | Apple | 0.40 | 0.04/52 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | AT&T (T.N) | AT&T | 0.10 | 0.6/739 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Bank of America (BAC.N) | BofAmerica | 0.11 | 0.4/340 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | BNY Mellon (BK.N) | BofNewYork | 0.24 | 0.3/115 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | BMS (BMY.N) | BristolMyer | 0.15 | 0.14/162 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Boeing (BA.N) | Boeing | 0.39 | 0.04/47 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | BlackBerry (BBRY.OQ) | Blackberry | 0.11 | 1.9/103 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | BlackRock (BLK.N) | Blackrock | 2.19 | 0.02/14 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Caterpillar (CAT.N) | Caterpillar | 0.47 | 0.04/39 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Chevron (CVX.N) | Chevron | 0.29 | 0.06/65 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Cisco (CSCO.OQ) | Cisco | 0.14 | 0.2/197 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Citigroup (C.N) | Citigroup | 0.19 | 0.2/216 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Coca-Cola (KO.N) | Coca-Cola | 0.15 | 0.11/165 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Costco (COST.OQ) | Costco | 1.00 | 0.02/18 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | ConocoPhillips (COP.N) | ConocoPhil | 0.22 | 0.09/94 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | COMCAST (CMCSA.OQ) | Comcast | 0.13 | 0.3/238 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Delta (DAL.N) | Delta | 0.25 | 0.3/107 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Disney (DIS.N) | Disney | 0.18 | 0.08/117 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | DuPont de Nemours Inc. (DD.N) | DuPont | 0.35 | 0.14/69 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | eBay (EBAY.OQ) | Ebay | 0.25 | 0.3/106 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | ExxonMobil (XOM.N) | ExxonMobil | 0.21 | 0.07/99 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Facebook (FB.OQ) | 0.63 | 0.03/32 | 10% | -8.31% | 2.31% | |
US | FedEx (FDX.N) | Fedex | 0.92 | 0.04/39 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Ford (F.N) | Ford | 0.12 | 0.7/710 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | GE (GE.N) | GeneralElec | 0.20 | 0.09/90 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | GM (GM.N) | GeneralMot | 0.17 | 0.3/258 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Goldman Sachs (GS.N) | GoldmSachs | 0.81 | 0.03/31 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Google (GOOG.OQ) | 0.26 | 0.06/80 | 5% | -8.31% | 2.31% | |
US | Halliburton (HAL.N) | Halliburton | 0.22 | 0.3/54 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Harley Davidson (HOG.N) | HarleyDav | 0.31 | 0.3/142 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Home Depot (HD.N) | HomeDepot | 0.58 | 0.03/32 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Honeywell International Inc (HON.OQ) | Honeywell | 0.38 | 0.05/48 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | HP (HPQ.N) | HP | 0.20 | 0.3/152 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | IBM (IBM.N) | IBM | 0.26 | 0.07/75 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Intel (INTC.OQ) | Intel | 0.12 | 0.3/291 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Johnson & Johnson (JNJ.N) | J&J | 0.31 | 0.05/63 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | JPMorgan (JPM.N) | JPMorgan | 0.31 | 0.07/65 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Las Vegas Sands (LVS.N) | L.V.Sands | 0.31 | 0.2/168 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Morgan Stanley (MS.N) | MorganStanl | 0.16 | 0.11/116 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | MasterCard (MA.N) | Mastercard | 0.76 | 0.03/25 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | McDonald’s (MCD.N) | McDonalds | 0.54 | 0.04/34 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Merck & Co. (MRK.N) | Merck&Co | 0.20 | 0.09/95 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | MGM (MGM.N) | MGMResorts | 0.25 | 0.3/104 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Microsoft (MSFT.OQ) | Microsoft | 0.67 | 0.02/29 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Moody’s (MCO.N) | Moodys | 1.53 | 0.03/28 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Motorola (MSI.N) | Motorola | 1.57 | 0.04/34 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Netflix (NFLX.OQ) | Netflix | 1.02 | 0.03/22 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Nike (NKE.N) | Nike | 0.20 | 0.09/92 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Nvidia (NVDA.OQ) | Nvidia | 2.70 | 0.02/22 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Oracle (ORCL.N) | Oracle | 0.22 | 0.08/84 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Procter & Gamble (PG.N) | Procter&Gam | 0.29 | 0.07/67 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | PepsiCo (PEP.N) | Pepsico | 0.35 | 0.05/54 | 10% | -8.31% | 2.31% |
Brazil | Petrobras (PBR.N) | PetroleoBra | 0.12 | 0.7/741 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Pfizer (PFE.N) | Pfizer | 0.12 | 0.3/279 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Philip Morris (PM.N) | PhilipMorri | 0.20 | 0.1/101 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Qualcomm (QCOM.OQ) | Qualcomm | 0.23 | 0.08/81 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Ralph Lauren (RL.N) | RalphLauren | 1.08 | 0.08/40 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Starbucks (SBUX.OQ) | Starbucks | 0.20 | 0.09/99 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Tesla (TSLA.OQ) | Tesla | 0.54 | 0.03/17 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | UPS (UPS.N) | UPS | 0.35 | 0.06/55 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Verizon (VZ.N) | Verizon | 0.12 | 0.3/318 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Visa (V.N) | Visa | 0.45 | 0.04/41 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Walmart (WMT.N) | WalMart | 0.29 | 0.06/65 | 5% | -8.31% | 2.31% |
US | Wells Fargo (WFC.N) | WellsFargo | 0.13 | 0.3/224 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Western Union (WU.N) | WesternUni | 0.16 | 0.8/415 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Xerox (XRX.N) | Xerox | 0.18 | 0.7/318 | 10% | -8.31% | 2.31% |
US | Yum! (YUM.N) | YumBrands | 0.64 | 0.07/37 | 10% | -8.31% | 2.31% |
UK | 3i (III.L) | 3iGroup | 0.132 | 0.04/21 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Aviva (AV.L) | Aviva | 0.028 | 0.2/10 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | BP (BP.L) | BP | 0.0245 | 0.13/177 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | BAE (BAES.L) | BAESystems | 0.063 | 0.09/44 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Barclays (BARC.L) | Barclays | 0.0105 | 0.6/26 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Barratt (BDEV.L) | Barratt | 0.040 | 0.2/96 | 10% | -8.18% | 2.18% |
UK | BT (BT.L) | BTGroup | 0.0085 | 0.6/33 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Burberry (BRBY.L) | Burberry | 0.21 | 0.04/19 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | EasyJet (EZJ.L) | Easyjet | 0.07 | 0.2/84 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | GSK (GSK.L) | GSK | 0.072 | 0.06/61 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | HSBC (HSBA.L) | HSBC | 0.0257 | 0.13/130 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | L&G (LGEN.L) | Legal&Gen | 0.017 | 0.4/18 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Lloyds (LLOY.L) | Lloyds | 0.0032 | 1.8/89 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L) | LSE | 0.46 | 0.02/10 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Man Group (EMG.L) | ManGroup | 0.024 | 0.4/17 | 10% | -8.18% | 2.18% |
UK | Marks & Spencer (MKS.L) | Marks&Spen | 0.020 | 0.5/20 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Next (NXT.L) | Next | 0.65 | 0.02/6 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Prudential (PRU.L) | Prudential | 0.073 | 0.08/38 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Rolls-Royce (RR.L) | Rolls-Royce | 0.012 | 0.5/27 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Shell (RDSB.L) | SHELL | 0.000 | 0.1/20 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | J Sainsbury (SBRY.L) | Sainsbury | 0.027 | 0.3/15 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Standard Chartered (STAN.L) | StdCharter | 0.048 | 0.12/58 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Tesco (TSCO.L) | Tesco | 0.0172 | 0.4/16 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Unilever (ULVR.L) | Unilever | 0.166 | 0.02/20 | 5% | -8.18% | 2.18% |
UK | Vodafone (VOD.L) | Vodafone | 0.0049 | 1.1/57 | 5% | -8.18% | 2.18% |
France | Air France-KLM (AIRF.PA) | AirFrance | 0.141 | 0.8/321 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | AXA (AXAF.PA) | AXA | 0.144 | 0.5/346 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | BNP Paribas (BNPP.PA) | BNPParibas | 0.310 | 0.2/160 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Carrefour (CARR.PA) | Carrefour | 0.117 | 0.7/266 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Crédit Agricole (CAGR.PA) | CreditAgric | 0.074 | 1/415 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | L’Oréal (OREP.PA) | Loreal | 1.70 | 0.03/22 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | LVMH (LVMH.PA) | LVMH | 3.55 | 0.02/11 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Société Générale (SOGN.PA) | SocieteGen | 0.160 | 0.5/193 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Vivendi (VIV.PA) | Vivendi | 0.079 | 1.3/544 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Total (TOTF.PA) | Total | 0.213 | 0.3/179 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Renault (RENA.PA) | Renault | 0.28 | 0.3/119 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Sanofi (SASY.PA) | Sanofi | 0.40 | 0.11/97 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Airbus (AIR.PA) | Airbus | 0.56 | 0.09/68 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Allianz (ALVG.DE) | AllianzAG | 1.15 | 0.06/44 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Adidas (ADSGn.DE) | Adidas | 1.16 | 0.05/26 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Bayer (BAYGn.DE) | BayerAG | 0.36 | 0.3/179 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | BASF (BASFn.DE) | BASFAG | 0.32 | 0.3/99 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | BMW (BMWG.DE) | BMW | 0.59 | 0.1/85 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Commerzbank (CBKG.DE) | Commerzbank | 0.077 | 1.1/413 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Daimler (DAIGn.DE) | Daimler | 0.41 | 0.15/126 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Deutsche Bank (DBKGn.DE) | DeutschBank | 0.066 | 1.2/467 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Deutsche Post (DPWGn.DE) | DeutschPost | 0.250 | 0.3/200 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | E.ON (EONGn.DE) | E.ON | 0.079 | 1/402 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Lufthansa (LHAG.DE) | Lufthansa | 0.059 | 1.2/530 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Telekom (DTEGn.DE) | DTTelekom | 0.104 | 0.6/475 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Deutsche Börse (DB1Gn.DE) | DTBoerse | 1.12 | 0.07/28 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | SAP (SAPG.DE) | SAP | 0.54 | 0.09/71 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Siemens (SIEGn.DE) | Siemens | 0.62 | 0.07/61 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Germany | Volkswagen (VOWG.DE) | Volkswagen | 0.92 | 0.06/61 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Netherlands | Heineken (HEIN.AS) | Heineken | 0.54 | 0.12/94 | 15% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Banco Santander (SAN.MC) | Santander | 0.021 | 3.4/132 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | BBVA (BBVA.MC) | BBVA | 0.049 | 1.6/1281 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Repsol (REP.MC) | Repsol | 0.088 | 0.9/361 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Switzerland | Nestlé (NESN.VX) | Nestle | 0.44 | 0.14/87 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | Novartis (NOVN.VX) | Novartis | 0.38 | 0.2/103 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | UBS (UBSG.VX) | UBS | 0.12 | 0.9/498 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | ABB Ltd (ABBN.VX) | ABB | 0.20 | 0.5/266 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | Julius Baer Group (BAER.S) | JuliusBaer | 0.40 | 0.3/79 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | Swiss Life Holding AG (SLHN.S) | SwissLife | 3.65 | 0.03/9 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Switzerland | Swiss Re AG (SREN.VX) | SwissRe | 0.62 | 0.2/50 | 10% | -4.71% | -1.29% |
Spain | Almirall, S.A. (ALM.MC) | Almirall | 0.082 | 1.4/577 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Caixabank SA (CABK.MC) | Caixabank | 0.027 | 2.9/120 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) | Inditex | 0.150 | 0.4/261 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Indra Sistemas SA (IDR.MC) | IndraSistemas | 0.120 | 1/376 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | International Consolidated Airlines Group SA (IAG.MC) | IAG | 0.019 | 5/256 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Mapfre SA (MAP.MC) | Mapfre | 0.019 | 5/257 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Meliá Hotels International SA (MEL.MC) | MeliaHotels | 0.064 | 1.8/708 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Red Eléctrica (Red Eléctrica Corporacion SA) (REE.MC) | RedElectrica | 0.142 | 0.7/305 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Spain | Telefonica SA (TEF.MC) | Telefonica | 0.026 | 3/128 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Air Liquide SA (AIRP.PA) | AirLiquide | 0.86 | 0.07/58 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Alstom SA (ALSO.PA) | Alstom | 0.250 | 0.5/171 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Arkema S.A. (AKE.PA) | Arkema | 0.849 | 0.14/50 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Bollore S.A (BOLL.PA) | Bollore | 0.043 | 2/773 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Bureau Veritas S.A. (BVI.PA) | BureauVeritas | 0.165 | 0.5/191 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Casino Guichard-Perrachon S.A. (CASP.PA) | Casino | 0.090 | 1.4/165 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | CGG SA (GEPH.PA) | CGG | 0.012 | 16/645 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Christian Dior SE (DIOR.PA) | ChristianDior | 4.176 | 0.02/11 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Danone (BN.PA) | Danone | 0.368 | 0.2/83 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Edenred SA (EDEN.PA) | Edenred | 0.401 | 0.2/78 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Eiffage S.A. (FOUG.PA) | Eiffage | 0.878 | 0.12/48 | 10% | -6.65% | 0.65% |
Belgium | Engie SA (ENGI.PA) | Engie | 0.100 | 0.8/306 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Faurecia SA (EPED.PA) | Faurecia | 0.235 | 0.5/186 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Gecina (GFCP.PA) | Gecina | 0.933 | 0.12/47 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Hermes International SCA (HRMS.PA) | Hermes | 7.892 | 0.02/5 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Icade (ICAD.PA) | Icade | 0.373 | 0.3/124 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Ipsos Group S.A. (ISOS.PA) | Ipsos | 0.508 | 0.3/91 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Lagardere SCA (LAGA.PA) | Lagardere | 0.377 | 0.6/86 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Mercialys SA (MERY.PA) | Mercialys | 0.128 | 1.4/555 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Nexans SA (NEXS.PA) | Nexans | 0.770 | 0.14/59 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Orange SA (ORA.PA) | Orange | 0.070 | 1.1/441 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Pernod Ricard SA (PERP.PA) | PernodRicard | 1.11 | 0.06/46 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Compagnie Plastic Omnium SA (PLOF.PA) | PlasticOmnium | 0.179 | 0.7/262 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Remy Cointreau (RCOP.PA) | RemyCointreau | 1.329 | 0.08/32 | 10% | -6.65% | 0.65% |
France | Rexel SA (RXL.PA) | Rexel | 0.212 | 0.5/204 | 10% | -6.65% | 0.65% |
上記の表を見ると、銘柄によって最小取引サイズや最大取引サイズ、必要証拠金率(レバレッジ)が異なることがわかります。
取引時間は、各国の証券取引所の運営時間となるので、取引開始前に取引をしたい銘柄の取引条件を確認してください。
全口座タイプで取引可能
XMTradingの全口座タイプで株式CFD商品の取引が可能です。
ボーナスを活用して株式CFDの取引をしたい方は、ボーナス付与の対象となっているスタンダード口座、マイクロ口座で取引をしてください。
また取引環境を重視したいという方は、KIWAMI極口座を利用して取引をしてください。
XMTradingのスペックや詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
株式CFDを取引するときの注意点
スワップレートについて
・スワップレートは、株式通貨の銀行間レートに基づいて計算されます。それぞれの株式銘柄のスワップは年率を表します。
買いポジションでは対象通貨の銀行間レートに値上げ額を足したものが請求され、売りポジションではレートから値上げ額を引いたものを受取ります。
スワップ額の算出及び反映は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分間を要します。金曜日の閉場時に未決済のポジションには3日分のスワップが請求されます。
議決権はなし
CFD株式は実質的な株式ではないため、議決権を伴いません。
なんらかの企業活動がある際に、クライアントの取引口座への影響を削減するために価格の調整が適用される場合があります。
満期日に未決済のポジションは強制決済となります。
レバレッジについて
収益発表および/もしくは企業活動の前に、必要証拠金が変更される場合があります。
CFD商品にポジションをヘッジする場合の必要証拠金は常に50%であり、証拠金維持率が100%を超える場合も同様です。
CFD商品の証拠金計算式
ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率
株式CFD商品における配当金調整について
株式CFD商品は配当金調整の対象です。
会社がその株主に配当金を支払う場合、本質的に配当額分会社の価値を下げることを意味します。
こちらは、配当落ち期日(配当の価値なしに会社株が取引を開始する日)の開場における株価の下落によって反映されます。
株式CFD商品の保有者は、対象となる現物株式自体を保有していませんが、株価の下落による影響を受けます。
ポジションに影響がないことを確実とすべく、開場前に株式CFD商品のポジションを保有しているクライアントの取引口座に配当金調整がなされます。
買い取引に対しては以下のように計算された金額が支払われます:
配当金調整額 = 公表された株式配当金 × ポジションの株式数
売り取引に対しては以下のように計算された金額が請求されます:
配当金調整額 = 公表された株式配当金 × ポジションの株式数
まとめ
XMTradingは新たなアセットクラスとして株式CFD商品を導入し、クライアントは、ポートフォリオを多様化して新たな取引チャンスを探求することができるようなりました。
今回の株式CFD銘柄の追加により、商品の選択肢が大幅に広がりました。
Apple、Google、Tesla、Amazonをはじめ、1,000以上の金融商品を取引できます。
XMTradingで株式CFD商品に関する3つの特徴は以下となります。
・最大20:1のレバレッジ
・すべての口座タイプで取引可能
・取引手数料ゼロ
これらの3つの特徴を踏まえて、この記事ではXMTradingで株式CFD商品のスペックについて解説しました。
コメント(Comment)