「証券取引所まるわかり大辞典」が、厳選して選抜した取扱ブローカーの一覧です。
「証券取引所まるわかり大辞典」では、世界でも有数で安心・安全・人気のあるブローカー(外国為替, 株式, 仮想通貨)についての特徴・性質・ニュースなどを紹介しています。
当サイトが取り扱っているブローカーは、取扱銘柄、取引ツール、取引プラットフォーム、セキュリティーなどの観点では、日本国内のブローカーよりも圧倒的に優秀な取引環境を扱っています。なぜなら、金融規制が異なり、金融教育や金融に対する考え方が日本国内よりもずっと先進的だからです。
「証券取引所まるわかり大辞典」が取り扱っているブローカーのほとんどは、基本的に「高いレバレッジ、かつ、マイナス残高保護」の2つのサービスを両輪として提供しているので、少額の取引で大きなリターンを狙える反面、取引口座がマイナスになっても自動的にゼロになります。
したがって、入金額より大きい損失は発生しません。
また、MetaTraderやcTraderという取引プラットフォームを採用していて、少額からプロトレーダーや機関投資家と同じ取引プラットフォームを利用できたり、ECN取引も採用しているブローカーがほとんどなので、取引に関しても現物取引と同様にかなり透明性があります。
また、当サイトが取り扱っているブローカーは、ボーナスやプロモーション、キャッシュバックサービスなどを提供しているブローカーも少なくないので、日本人トレーダーだけでなく、世界中のトレーダーや機関投資家の間でも人気があります。
当サイトが取り扱っているブローカーを利用したい初心者の日本人トレーダーは、日本語に対応していて、教育ツールが豊富で、運営歴の長いブローカーを利用することをお薦めします。
また、出身国によって入出金手段が異なる場合もあります。
当サイトが取り扱っているブローカーは、日本語に対応しているものもあれば、日本語に対応していないものもあります。利用したいブローカーが日本語に対応していない場合、当サイトの管理人がお手伝いさせていただきます。
あなたが投稿したコメントは、取引を始めたいと考えている新しいトレーダーにとって非常に大事な情報となります。遠慮せずに、たくさんのコメントの投稿を楽しみにしています。
提携ブローカー一覧
提携ブローカー (Brokers) | 所在地 (Address) | 設立年 (Foundation Year) | 最小入金額(単位:米ドル) (Minimum Deposit: USD) | 概要 (Summary) | 規制 (Regulated by) | 詳細と公式サイト (Details&Official Site) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX![]() | 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu | 2014 | 200 | ・最大レバレッジ500倍 ・MT4, MT5が利用できる ・FX, CFD, 株式指数, コモディティー, 金属, 仮想通貨 | NZ:FSPR SVG:IBC VU:VFSC | ||||
XMTrading![]() | ・Steliou Mavrommati 80B, Agios Pavlos, 2364, Nicosia, Cyprus ・F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles | 2009 | 5 | ・最大レバレッジ888倍 ・ボーナスやロイヤルティープログラムなどがある ・日本人利用率No.1 ・FX, CFD, 株式指数, コモディティー, 金属 ・MT4,MT5が利用可 | ASIC CySEC IFSC | ||||
GemForex![]() | Level 1, 275 Onehunga Mall, Onehunga,Auckland | 2014 | 1 | ・最大レバレッジ1000倍 ・入金ボーナスやプロモーションが豊富 ・無料EAや独自のコピートレードが利用し放題 ・EAを販売できる ・口座開設数のスピードNo.1 ・FX, CFD ・MT4利用可 | NZ:FSPR | ||||
HotForex![]() | ・Spyrou Kyprianou 50, Irida 3 Tower 10th Floor, Larnaca 6057, Cyprus ・Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles | 2009 | 5 | ・最大レバレッジ1000倍 ・入金ボーナスなど豊富なボーナスがある ・独自のコピートレードHFcopyが利用できる ・FX, CFD, 株式投資, コモディティー, 金属, 債権, ETF ・MT4,MT5利用可 | AE:DFSA, CySEC, MiFID, SC:FSA,SVG:IBC, UK:FCA,ZA:FSCA | ||||
SimpleFX![]() | Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown VC0100, Saint Vincent and the Grenadines | 2014 | 0 | ・最大レバレッジ500倍 ・定期的にプロモーションを開催 ・シャウトボックスというSNS感覚でトレーダーと意見交換できる ・FX, CFD, 株式投資, 仮想通貨(年中無休), コモディティー, 金属 ・MT4利用可能 ・ビットコインを本人確認不要で匿名取引可能 | SVG:IBC | ||||
IronFX![]() | ・65 Court Street, 6th Floor, Hamilton HM 12, Bermuda ・2, Iapetou Str., Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus | 2010 | 50 | ・最大レバレッジ1000倍 ・ボーナスやプロモーションが豊富 ・FX, CFD, 株式投資, 仮想通貨, コモディティー, 金属 ・MT4利用可能 ・独自の仮想通貨取引所IronXを運営 ・Myfxbookの「AutoTrade」でコピートレード可 | FCA ASIC FSB CySEC | ||||
BigBoss![]() | 1/F, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines | 2013 | 0 | ・最大レバレッジ999倍 ・ボーナスやプロモーションが豊富 ・FX, CFD, 仮想通貨(年中無休) ・現物仮想通貨取引は、BigBoss運営の取引所「FOCREX」で可能 ・FOCREXで取引するときのみ追証あり(レバレッジ1倍) ・MT4利用可能 ・追証なし | SVG:IBC | ||||
iForex![]() | FIH Administration Center 15 Nikis st., Syntagma Square, 10557 Athens, Greece | 1996 | 100 | ・最大レバレッジ400倍 ・FX, CFD, 株式取引, 仮想通貨, ETF, コモディティー, 金属 ・独自のWebブラウザー「FXnet View」を提供 ・追証なし ・キャッシュバックやボーナスを提供 | BVI:FSC, CySEC, HU:PSZÁF | ||||
FBS![]() | ・Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands ・89, Vasileos Georgiou Street, 1st Floor, Office 101, Potamos Germasogeias, 4048 Limassol, Cyprus ・Russia, St. Petersburg | 2009 | 1 | ・最大レバレッジ3000倍 ・FX, CFD, 株式取引, 仮想通貨, コモディティー, 金属 ・ブロモーションやボーナスが豊富 ・MT4/MT5 ・追証なし ・取引するたびにキャッシュバックされる ・独自のコピートレード「FBScopy」を提供 | BZ:IFSC CySEC RU:CRFIN | ||||
IFC Markets![]() | 84 Spyrou Kyprianou Avenue, 4004 Limassol, Cyprus | 2006 | 1 | ・最大レバレッジ400倍 ・600+ 取引資産 - FX、証券、商品 & 指数の取り扱い ・毎月、取引に応じた利子を自動的にもらえる。 ・MT4/MT5, NetTradeX ・追証なし | BVI:FSC, CySEC MiFID | ||||
OctaFX![]() | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | 2011 | 5 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, CFD, 株式指数, 仮想通貨, コモディティー, 金属, エネルギー ・ブロモーションやボーナスが豊富 ・MT4, MT5, cTrader ・追証なし ・50%入金ボーナスがある ・独自のコピートレードサービス「Copy Trading」を提供 | CySEC IBC | ||||
AXIORY![]() | Corner of Hutson Street and Marine Parade Belize City, Belize | 2013 | 10 (Recommended: 200USD+) | ・最大レバレッジ400倍 ・FX, 株価指数CFD・商品CFD, 金属 ・MT4, MT5, cTrader, Fortex ・追証なし ・独自のコピートレードサービス「MultiTrader」がある | BZ:IFSC | ||||
Traders Trust![]() | ・5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda ・3 Thalia Street, Office Number 310-318, 3rd Floor, 3011, Limassol, Cyprus | 2009 | 50 | ・最大レバレッジ3000倍 ・FX, 株式指数CFD, 商品先物, 仮想通貨 ・MT4 ・抜群の透明性ある取引 ・トレードコンテストや入金ボーナスなどを実施 ・独自のソーシャルトレードを提供 | CySEC, BMA | ||||
MyFXMarkets![]() | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street, Kingstown ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 2013 | 0 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, 株式指数CFD, 商品先物, 仮想通貨 ・MT4, cTrader ・抜群の透明性ある取引 ・プロモーションを定期的に実施 | SVG:IBC | ||||
InstaForex![]() | ・30 De Castro Street. P.O. Box 4519, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands ・23A, Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Limassol 4000 ・Novy Arbat st., 21, Business Centre, floor 10, office 1019-1022,Moscow Russia | 2007 | 1 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, CFD, 仮想通貨, 先物, 貴金属, 株式 ・MT4, MT5, 独自のプラットフォーム ・プロモーションやコンテストが満載 ・分析ニュースと教育ツールの種類がかなり豊富 ・独自のコピートレードやZuluTradeを利用可 ・オプション取引可能 ・MAM, PAMM口座がある ・世界中から7,000,000人以上が利用 | BVI:FSC, CySEC, UK:FCA | ||||
Exness![]() | ・Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao ・F20, 1st floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles ・1, Siafi Street, Porto Bello, Office 401, CY-3042 Limassol | 2008 | 1 | ・最大レバレッジ(MT4では∞, MT5では2000倍) ・FX, 貴金属, 仮想通貨, エネルギー, インデックス, 株式 ・MT4, MT5 ・利用者数が多く人気がある ・独自のコピートレードプラットフォーム ・教育教材、ビデオ教材が豊富 ・資金の透明性がかなり抜群でリアル公開している ・Tick履歴が過去1年分閲覧可能 | ・キプロス証券取引委員会(CySEC) ・イギリス: 金融行動監視機構(FCA) ・イタリア: CONSOB ・スウェーデン: Finansinspektion ・スペイン: CNMV ・オランダ: AFM ・ドイツ: BaFin ・英領バージン諸島: FSC ・セイシェル共和国: FSA | ||||
Yadix![]() | ・Suite C, Second Floor, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles ・Russia | 2010 | 100 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX、貴金属,エネルギー, インデックス ・MT4 ・MAM口座とFXBlueを利用できる ・スキャルビングやヘッジングとの相性が抜群 | BVI:FSC, SC:FSA | ||||
FXGT![]() | Suite C, Oion Mall Palm Street Victoria 8421720-1, Mahe, Seychelles Mahe, Seychelles | 2019 | 5 | ・最大レバレッジ1000倍 ・為替, 仮想通貨, 金属, エネルギー, 株式指数, 株式取引 ・MT5 ・定期的にボーナスキャンペーンを開催 | FSA | ||||
SuperForex![]() | 5 Cork Street, 2 Floor, Belize City, Belize, C.A. | 2013 | 1 | ・最大レバレッジ2000倍 ・FX, CFD, 貴金属, 株式指数, 原油, 仮想通貨 ・MT4とPattern Graphixを用意 ・プロモーションやコンテストがある ・分析ニュースと教育ツールを提供 ・口座の種類がたくさんある ・コピートレードや銀用預金制度を提供 | IFSC | ||||
VantageFX![]() | ・iCount Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu ・Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111 ・level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia ・7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR | 2009 | 200 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, CFD, 貴金属, 株式指数, 香港株式CFD, 米国株式CFD ・MT4, MT5 ・プロモーションやコンテストがある ・コピートレードプラットフォームZuluTrade, MyfxbookのAutoTrade, DupliTradeが利用可能 ・分析ニュースと教育ツールを提供 | CIMA SIBL ASIC FRN | ||||
AGEA![]() | Business City Arsenija Boljevića 2A Podgorica, 81000 Montenegro | 2005 | 1 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, CFD, 貴金属, 株式指数 ・MT4, Streamster ・入金不要ボーナスやトレードコンテストを実施 ・分析ニュースと教育ツールを提供 ・モンテネグロ証券取引所に上場 ・CKBポドゴリツァの銀行口座で完全分別保管 | MiFID | ||||
PocketOption![]() | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands | 2017 | 1 | ・オプション取引専門 ・FX, 株式、仮想通貨など100以上の金融商品 ・ボーナスやキャッシュバックを提供 ・MT5 ・トーナメントを頻繁に開催 ・コピートレードを利用できる | FMRRC | ||||
Fondex![]() | ・3rd Floor, Stratigou Gianni Timagia 19, Limassol 3107, Cyprus ・North Eastern Properties, HIS Buildings, Office No.10, Providence, Mahe, Seychelles | 2017 (TopFX: Since 2010) | 0 | ・最大レバレッジ500倍 ・外国為替、指数、株式、エネルギー、貴金属、ETF、仮想通貨など1000以上の金融商品 ・TopFXの商標名MaxFXがリニューアルしてFondexに改名 ・cTrader専門ブローカー ・ボーナスを定期的に開催 | CySEC( for EU), MiFID II FSA of Seychelles( for Non-EU) | ||||
FXOpen![]() | ・80 Coleman St, London EC2R ・P.O. Box 590, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis | 2005 | 10 | ・最大レバレッジ500倍 ・外国為替、指数、株式、エネルギー、貴金属、ETF、仮想通貨など1000以上の金融商品 ・MT4, MT5 ・コピートレードプラットフォームZuluTrade, AutoTradeやPAMM口座を提供 ・ボーナス、キャッシュバック、コンテストを実施 ・完全分別保管 ・金融委員会の加入により、20000EURまで補償 | UK:FCA AU:ASIC | ||||
FXCC![]() | Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu | 2010 | 100 | ・最大レバレッジ500倍 ・外国為替、指数、株式、エネルギー、貴金属、仮想通貨、債権など ・MT4 ・MAM口座を提供 ・ボーナス、キャッシュバックを実施 ・完全分別保管 ・金融委員会の加入により、20000EURまで補償 | VFSC, MiFID, CySEC | ||||
AAAFx![]() | ・Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines ・GR 185 45 Attiki Pireás 14 Akti Kondyli, Athens, Greece | 2008 | 300 | ・最大レバレッジ500倍 ・外国為替、指数、エネルギー、仮想通貨 ・MT4 ・ZuluTradeの子会社でZuluTradeとシームレス化済み ・完全分別保管 ・3万EURまで保障 | Hellenic Capital Market Commission (HCMC), MiFID | ||||
ZenTrader![]() | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | 2018 | 50 | ・オプション取引専門 ・30秒・60秒取引で最大ペイアウト率1.95倍 ・入出金手数料は全て無料 ・週7日、24時間年中無休で取引可能 ・迅速で簡単な口座開設・承認、週7日、24時間受付可能 ・日本語、英語などでサポート可能 | SVG: IBC2018 | ||||
FXGiants![]() | 65 Court Street, 6th Floor, Hamilton HM 12, Bermuda | 2016 | 100 | ・FX, 商品, 株式指数, 株式, 仮想通貨, 先物 ・MT4のみ ・コピートレードプラットフォーム「AutoTrade」を利用可能 ・最大レバレッジ1000倍 ・完全分別保管 ・FX, 商品, 株式指数, 株式, 仮想通貨, 先物 ・MT4のみ ・コピートレードプラットフォーム「AutoTrade」を利用可能 | ASIC FCA | ||||
Exclusive Markets![]() | ・Room 12, 1st Floor, Kingsgate House, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles ・84-86 Pafou Street 2nd floor 3051, Limassol Cyprus ・12 Steward Street, The Steward Building, London, E1 6FQ, GB | 2018 | 1 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, 商品先物, 株式指数, 株式, 仮想通貨, ETFなど30000以上の商品 ・MT4, MT5 ・独自のコピートレードプラットフォームを利用可能 ・完全分別保管 ・30年以上運営の為替両替所が母体 | SC: FSA | ||||
ACY Securities![]() | ・Level 18, 799 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 ・Govant Building, 1276 Port-Vila, Vanuatu | 2018 | 50 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, 商品先物, 株式指数, 株式, コモディティー, ETF, 仮想通貨 ・MT4, MT5 ・完全分別保管 ・取引に関するコミュニティーサイトFinlogixとパートナー | ASIC VFSC | ||||
PuPrime![]() | ・02 on Ground Floor of House of Francis, Ile Du Port, Mahe, Seychelles ・24 Piraeus Street, 4th Floor, Office 401, 2023 Strovolos, Nicosia | 2015 | 50 | ・FX, 商品先物, 株式指数, 株式, 金属, 仮想通貨 ・MT4, MT5, WebTrader ・レバレッジ500倍まで ・完全分別保管 ・取引分析ツールがとても豊富 | CySEC, FSA | ||||
ThreeTrader![]() | ・Govant Building, BP1276, Port Vila, Vanuatu ・(Letter of Undertakingの本部住所) C/O GMEI Utility Product Management, 11th Floor, 570, Washington Boulevard Jersey City New Jersey 07310, United States | 2021 | 100 | ・最大レバレッジ400倍 ・FX, 商品先物, 株式指数, 仮想通貨 ・MT4, WebTrader ・完全分別保管 ・ポイント還元サービスを実施 ・コピートレードプラットフォーム「HUBx」を利用可能 ・業界随一でスプレッドが狭い | VFSC ASIC | ||||
GeneTrade![]() | 5 Cork Street, Belize City, Belize | 2018 | 5 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, 金属, 株式指数 ・MT4, WebTrader ・完全分別保管 ・コピートレードプラットフォーム「Sirix」を利用可能 ・ボーナスを実施 | IFSC | ||||
M4Markets![]() | JUC Building, Office No.F4, Providence Zone 18, Mahé, Seychelles | 2019 | 5 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, コモディティー, 株式指数, 株式 ・MT4, MT5 ・完全分別保管 ・独自のコピートレードプラットフォームを装備 | FSA | ||||
LandFX![]() | ・Plaza Level, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand ・1 Filament Walk London, London,England SW18 4GQ, United Kingdom | 2013 | 10 | ・最大レバレッジ∞ ・FX、コモディティ、インデックス、メタル ・MT4, MT5 ・完全分別保管 ・独自のコピートレード可能 | FSA, FCA | ||||
Windsor Brokers![]() | ・Suite 3, Global village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles ・53 Spyrou Kyprianou Avenue, 4003 Limassol, Cyprus | 1988 | 10 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, 株式, インデックス, コモディティ, 債権 ・MT4 ・完全分別保管 ・最大500万ユーロまで顧客を保護 ・ポイント還元サービスを実施 ・ユニークなプロモーションを実施 | CySEC JSC IFSC | ||||
easyMarkets![]() | ・Trinity Chambers, Road Town, Tortola, PO Box 4301, British Virgin Islands ・Griva Digeni 1 Ave, Kriel Court, Office 303, CY-3035 Limassol / P.O. Box 53742,CY-3317 Limassol ・Suite 703 65 York Street Sydney, NSW 2000 Australia | 2001 | 25 | ・最大レバレッジ400倍 ・FX, 株式, インデックス, コモディティ, 仮想通貨 ・先渡取引, オプション取引が可能 ・完全分別保管 ・ユニークな取引ツールを掲載 ・ユニークなプロモーションを実施 ・完全固定スプレッド ・MT4, 多彩な機能を有する独自のプラットフォーム ・業界最高水準のVIP口座 | CySEC ASIC FSA | ||||
Lirunex![]() | ・Inomenon Ethnon 44, Orthodoxou Tower, Floor 3, 6042, Larnaca, Cyprus ・Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960. | 2020 | 25 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, 株式, インデックス, コモディティ, 仮想通貨 ・完全分別保管 ・コピートレードプラットフォーム「ZuluTrade」と「Chills Trading」を利用可能 ・プロモーションを実施 ・ | CySEC LFSA MED | ||||
AvaTrade![]() | Five Lamps Place, 77-80 Amiens Street, Dublin 1, DO1A742, Dublin, Ireland | 2006 | 100 | ・最大レバレッジ400倍(規制国によって異なる) ・外国為替、インデックス、金属、株式、ETF、債券、仮想通貨 ・オプション取引可能 ・日本の金融庁の傘下にある ・MT4・MT5・Webプラットフォーム ・コピートレードプラットフォーム「ZuluTrade」「DupliTrade」「AvaSocial」が利用可能 | ASIC, FSA(JP), BVI, CBI, FSC, CySEC, FSCA | ||||
OX Securities![]() | ・Level 37, 1 Macquarie Place Sydney, NSW, AUSTRALIA ・Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent and the Grenadines | 2013 | 0 | ・最大レバレッジ400倍(日本のみ最大レバレッジ500倍) ・狭いスプレッド(特にゴールドに関しては好評です。) ・取引手法に制限がない(EA、スキャルピングなど) ・STD取引モデルを採用しており、透明性の高いトレード環境 ・NY Equinoxサーバーによる、非常に高い成約率と速い約定 | ASIC, SVG: FSA | ||||
AZA Forex![]() | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, P.O. Box 1574, VC0100. | 2016 | 1 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, 株式, インデックス, 金属, 仮想通貨, バイナリーオプション ・完全分別保管 ・独自のプラットフォーム「Mobius Trader 7」を用意 ・独自のコピートレードプラットフォーム ・プロモーションが豊富 ・入出金方法が豊富 ・世界中のすべての国を受け入れ可能(US, Japan are Acceptable ) | SVG: FSA | ||||
MultiBank![]() | ・Hong Kong, Central and Western District at 11th Floor ・Unit 8, Level 3, Gate Village Building 10, DIFC, PO Box 324055, Dubai, UAE | 2005 | 50 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, 株式, インデックス, 金属, 仮想通貨, ・完全分別保管 ・独自のコピートレードを用意 ・プロモーションが豊富 ・株式銘柄が膨大 | ASIC,BaFin,FMA, CNM,VFSC,CIMA, RAK | ||||
WeTrade FX![]() | ・20-22 WENLOCK ROAD LONDON , N1 7GU , United Kingdom ・First Floor, St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | 2015 | 100 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, インデックス, 金属, エネルギー, 仮想通貨 ・完全分別保管 ・独自のコピートレードを用意 ・魅力的な月次プロモーション ・金属はスワップフリー ・リワードモールでポイントを景品に交換可能 | SVG:IBC | ||||
Nord FX![]() | ・14 Louki Akrita street, Ayias Zonis, 3030, Limassol, Cyprus ・Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu | 2008 | 10 | ・最大レバレッジ1000倍 ・FX, インデックス, 金属, エネルギー, 仮想通貨, 株式 ・完全分別保管 ・独自のコピートレードを用意し、ChillsTradingも利用可能 ・普通預金口座(Savings Account)という独自の分散型金融モデルの口座を提供 | ・VFSC (Vanuatu) ・CySEC | ||||
StarTrader![]() | ・Hinds Building, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines ・CHATSWOOD 2067, New South Wales, Australia | 2021 | 50 | ・最大レバレッジ500倍 ・FX, インデックス, 金属, エネルギー, 仮想通貨, 株式 ・完全分別保管 ・独自のコピートレードを用意 ・独自のボーナス | ・SVG: FSA ・ASIC | ||||
AximTrade![]() | ・First Floor, First Saint Vincent Bank Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines ・Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island | 2010 | 10USDT | ・最大レバレッジ∞ ・FX, 金属, エネルギー, インデックス, 仮想通貨 ・完全分別保管 ・独自のコピートレードを用意 ・独自のボーナスやロイヤリティ・プログラムを実施 | BVI:FSC |
注意事項
一部のブローカーの中には、日本の金融庁FSA(JP)の傘下に入っています。
日本の金融庁FSA(JP)の傘下に入っている海外ブローカーは、日本の法律が適用される日本国内のブローカーとなりますので、最大レバレッジ25倍で、追証が発生します。
また、日本の金融庁FSA(JP)の傘下に入っている海外ブローカーを利用したい日本居住者は、必然的に日本人専用のサイトから口座登録して利用することになるので、海外ブローカーにしかない恩恵やサービスを受けられません。
海外ブローカーならではの恩恵を受けて取引したい方は、当サイトが提携していて、日本の金融庁FSA(JP)の傘下に入っていないブローカーを利用してください。
Submit your review | |