AximTrade(アクシムトレード)が、新しい取引商品として株式CFDを正式に導入しました。
レバレッジは固定されていて、10倍となります。
クライアントは、AximTrade(アクシムトレード)で70種類以上もの株式銘柄をスワップフリーで取引できるようになりました。
Google, EBay, Apple等々、優良企業の業績リターンを少しずつ狙っていきましょう!
最狭スプレッド、スワップ手数料0円、そして業界最高クラスのサービスを誇る私たちAximTradeが提供する、快適で便利な投資の冒険をしましょう。
AximTradeで取引できる株式
| シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | マージン | 契約サイズ | スプレッド平均 | スプレッド最小 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.ax | Apple Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.6 pips |
| ABT.ax | Abbot Laboratories | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.6 pips |
| ADBE.ax | Adobe Systems Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.0 pips | 1.8 pips |
| AIG.ax | American International Group | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.5 pips | 0.6 pips |
| AMZN.ax | Amazon Com | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 15.9 pips | 8.6 pips |
| AXP.ax | American Express | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.2 pips | 0.6 pips |
| BA.ax | Boeing | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 4.4 pips | 2.3 pips |
| BABA.ax | Alibaba | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 1.5 pips |
| BAC.ax | Bank Of America | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.6 pips |
| BBY.ax | Best Buy Co Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.0 pips | 0.6 pips |
| BIDU.ax | Baidu Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.3 pips | 0.6 pips |
| BRKB.ax | Berkshire Hathaway Cl B | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.1 pips | 0.6 pips |
| C.ax | Citigroup | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 0.8 pips |
| CL.ax | Colgate-Palmolive Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.6 pips |
| COIN.ax | Coinbase | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.4 pips | 2.5 pips |
| CSCO.ax | Cisco Systems | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.8 pips |
| CVX.ax | Chevron | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 0.6 pips |
| DAL.ax | Delta Air Lines Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| DIS.ax | Walt Disney Company | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 0.6 pips |
| EBAY.ax | Ebay | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.8 pips |
| EXPE.ax | Expedia Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.8 pips | 0.6 pips |
| FB.ax | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 0.9 pips | |
| FDX.ax | Fedex | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.0 pips | 0.8 pips |
| GE.ax | General Electric | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.3 pips | 0.6 pips |
| GM.ax | General Motors | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| GOOG.ax | Alphabet Inc Class C | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 11.9 pips | 7.0 pips |
| GS.ax | Goldman Sachs Group | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 5.4 pips | 1.0 pips |
| HD.ax | The Home Depot Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.0 pips | 1.3 pips |
| HLT.ax | Hilton Worldwide | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.2 pips | 0.6 pips |
| HPQ.ax | HP Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| IBM.ax | IBM | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.7 pips |
| ILMN.ax | Illumina | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 8.2 pips | 5.0 pips |
| INTC.ax | Intel | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.8 pips |
| JD.ax | JD.com | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.6 pips |
| JNJ.ax | Johnson&Johnson | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.5 pips | 1.1 pips |
| JPM.ax | Jp Morgan Chase | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.8 pips |
| KO.ax | Coca-Cola | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.8 pips |
| LMT.ax | Lockheed Martin Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 4.1 pips | 2.6 pips |
| LUV.ax | Southwest Airlines Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.6 pips |
| LYFT.ax | LYFT Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.6 pips |
| MA.ax | Mastercard Cl A | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.5 pips | 2.0 pips |
| MCD.ax | Mcdonalds | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 1.3 pips |
| MGM.ax | MGM Resorts International | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 0.6 pips |
| MMM.ax | 3M Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.8 pips |
| MRK.ax | Merck & Co Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.6 pips |
| MRNA.ax | Moderna, Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.3 pips | 2.2 pips |
| MSFT.ax | Microsoft | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.3 pips | 1.1 pips |
| NFLX.ax | Netflix | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.4 pips | 1.6 pips |
| NKE.ax | Nike Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 1.0 pips |
| NTES.ax | NetEase Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.0 pips | 2.0 pips |
| NVDA.ax | NVIDIA Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 0.6 pips |
| ORCL.ax | Oracle | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.8 pips |
| PDD.ax | Pinduoduo | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.3 pips | 0.6 pips |
| PEP.ax | Pepsico, Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.8 pips |
| PFE.ax | Pfizer | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.8 pips |
| PG.ax | Procter &Gamble | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.8 pips |
| PINS.ax | Pinterest Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| PYPL.ax | Paypal | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.7 pips | 1.1 pips |
| QCOM.ax | Qualcomm | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| SBUX.ax | Starbucks Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.6 pips |
| SQ.ax | Square Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.1 pips | 1.5 pips |
| TGT.ax | Target Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.8 pips | 0.6 pips |
| TQQQ.ax | ProShares UltraPro QQQ | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.6 pips |
| TSLA.ax | Tesla Motors | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 5.9 pips | 3.6 pips |
| TWTR.ax | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips | |
| UBER.ax | Uber | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.6 pips |
| V.ax | Visa | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.7 pips | 1.1 pips |
| WMT.ax | Wall-Mart Stores Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 1.1 pips |
| WYNN.ax | Wynn Resorts Ltd | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 0.6 pips |
| XOM.ax | Exxon Mobil | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| YUM.ax | Yum Brands Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.3 pips | 0.6 pips |
| ZM.ax | Zoom Video Communications Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 0.6 pips |
| シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | マージン | 契約サイズ | スプレッド平均 | スプレッド最小 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.e | Apple Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.4 pips | 0.2 pips |
| ABT.e | Abbot Laboratories | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.2 pips |
| ADBE.e | Adobe Systems Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.6 pips | 1.4 pips |
| AIG.e | American International Group | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.2 pips |
| AMZN.e | Amazon Com | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 15.5 pips | 8.2 pips |
| AXP.e | American Express | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.8 pips | 0.2 pips |
| BA.e | Boeing | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 4.0 pips | 1.9 pips |
| BABA.e | Alibaba | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 1.1 pips |
| BAC.e | Bank Of America | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.2 pips |
| BBY.e | Best Buy Co Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 0.2 pips |
| BIDU.e | Baidu Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.9 pips | 0.2 pips |
| BRKB.e | Berkshire Hathaway Cl B | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.7 pips | 0.2 pips |
| C.e | Citigroup | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.4 pips |
| CL.e | Colgate-Palmolive Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.2 pips |
| COIN.e | Coinbase | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.0 pips | 2.1 pips |
| CSCO.e | Cisco Systems | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.4 pips |
| CVX.e | Chevron | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.2 pips |
| DAL.e | Delta Air Lines Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| DIS.e | Walt Disney Company | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.2 pips |
| EBAY.e | Ebay | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.2 pips | 0.4 pips |
| EXPE.e | Expedia Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 0.2 pips |
| FB.e | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.5 pips | |
| FDX.e | Fedex | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 0.4 pips |
| GE.e | General Electric | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.2 pips |
| GM.e | General Motors | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| GOOG.e | Alphabet Inc Class C | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 11.5 pips | 6.6 pips |
| GS.e | Goldman Sachs Group | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 5.0 pips | 0.6 pips |
| HD.e | The Home Depot Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 0.9 pips |
| HLT.e | Hilton Worldwide | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.8 pips | 0.2 pips |
| HPQ.e | HP Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| IBM.e | IBM | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.3 pips |
| ILMN.e | Illumina | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 7.8 pips | 4.6 pips |
| INTC.e | Intel | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.4 pips |
| JD.e | JD.com | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.2 pips |
| JNJ.e | Johnson&Johnson | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.1 pips | 0.7 pips |
| JPM.e | Jp Morgan Chase | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.4 pips |
| KO.e | Coca-Cola | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.4 pips | 0.4 pips |
| LMT.e | Lockheed Martin Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.7 pips | 2.2 pips |
| LUV.e | Southwest Airlines Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.2 pips |
| LYFT.e | LYFT Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.2 pips |
| MA.e | Mastercard Cl A | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.1 pips | 1.6 pips |
| MCD.e | Mcdonalds | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.9 pips |
| MGM.e | MGM Resorts International | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.8 pips | 0.2 pips |
| MMM.e | 3M Co | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.4 pips |
| MRK.e | Merck & Co Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.2 pips | 0.2 pips |
| MRNA.e | Moderna, Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.9 pips | 1.8 pips |
| MSFT.e | Microsoft | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.7 pips |
| NFLX.e | Netflix | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 3.0 pips | 1.2 pips |
| NKE.e | Nike Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.6 pips |
| NTES.e | NetEase Inc | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.6 pips | 1.6 pips |
| NVDA.e | NVIDIA Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 0.2 pips |
| ORCL.e | Oracle | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.4 pips |
| PDD.e | Pinduoduo | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.9 pips | 0.2 pips |
| PEP.e | Pepsico, Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.4 pips |
| PFE.e | Pfizer | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.4 pips | 0.4 pips |
| PG.e | Procter &Gamble | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.7 pips | 0.4 pips |
| PINS.e | Pinterest Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| PYPL.e | Paypal | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.3 pips | 0.7 pips |
| QCOM.e | Qualcomm | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| SBUX.e | Starbucks Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.3 pips | 0.2 pips |
| SQ.e | Square Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 2.7 pips | 1.1 pips |
| TGT.e | Target Corp | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.4 pips | 0.2 pips |
| TQQQ.e | ProShares UltraPro QQQ | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.2 pips |
| TSLA.e | Tesla Motors | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 5.5 pips | 3.2 pips |
| TWTR.e | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips | |
| UBER.e | Uber | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.5 pips | 0.2 pips |
| V.e | Visa | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.3 pips | 0.7 pips |
| WMT.e | Wall-Mart Stores Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.7 pips |
| WYNN.e | Wynn Resorts Ltd | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.0 pips | 0.2 pips |
| XOM.e | Exxon Mobil | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 0.6 pips | 0.2 pips |
| YUM.e | Yum Brands Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.9 pips | 0.2 pips |
| ZM.e | Zoom Video Communications Inc. | 0.01 | 0 | 0 | 10% | 100 | 1.2 pips | 0.2 pips |
株式取引を開始する理由
株式市場は、長年にわたって投資家に寛大な利益をもたらしてきました。
株式に投資することで、あなたは会社の一部を所有します。
会社が成長するにつれて、株式はより高いリターンを提供します。
S&P 500は、毎年平均8%から12%のリターンを上げています。
ただし、株式市場はボラティリティで知られています。一部の専門家でない投資家にとっては、一部の値下がりが壊滅的な打撃を与える可能性があるためです。
しかし、恐れを管理し、賢明に取引することができれば、株式取引は、長期的には他の投資オプションよりも大幅に高いリターンを得る可能性があります。 株式取引のメリットは次のとおりです。
① 分散:株式取引により、投資家はいくつかの業界にわたって十分に分散されたポートフォリオを簡単に構築できます。
② 流動性:株式市場は、他の投資、たとえば不動産と比較してより高いレベルの流動性を享受しており、市場での売買が容易になっています。
③ 通常の受動的収入:投資家は、株式に投資する企業から、利益の一部である配当を受け取ることができます。
④ インフレに対するヘッジ:株式市場のリターンはインフレ率を著しく上回っています。これは、より高いインフレによって富が侵食されるのを防ぐために常に良い選択です。
⑤ より高いリターンの可能性:株式市場は、金や債券などのオルタナティブ投資と比較して、常により高いリターンの可能性を提供してきました。 20世紀において、株式市場のリターンは、長期債からの5%または6%のリターンと比較して、年間平均10%でした。
株式取引は、ボラティリティが高いので、高レベルのリスクを伴います。
厳しい市場の動きでは、大きな損失を被る投資家もいます。
だからこそ、株式への投資は万人向けではありません。
株式を購入する前に、会社のプロファイルを調査し、財務諸表と年次報告書を確認し、収益レポートを最新の状態に保ち、株式を購入した場合の収益性を評価する必要があります。
感情的な反応を制御し、市場の状況に基づいて取引をして下さい。
頻繁な変動を追跡するのではなく、定期的に市場をチェックすることを検討してください。
ポートフォリオの多様化が重要な理由
分散化は、資産を分散化することにより、トレーダーがリスクと報酬のバランスをスマートにとることができる賢い投資の鍵です。
十分に分散されたポートフォリオは、リスクを最小限に抑え、長期的にポートフォリオに影響を与える可能性のある潜在的なボラティリティへのエクスポージャーを制限します。
ポートフォリオの分散とは、すべての投資を単一の資産に振り向けるのではなく、投資を複数の資産クラスに分散させることです。
ただし、ポートフォリオの分散は損失に対する保証ではなく、投資の成功を保証するものでもないことを覚えておく価値があります。
しかし、それはポートフォリオのボラティリティとリスクを軽減するのに役立ちます。
多様なポートフォリオは、投資が変動に対抗し、市場の混乱から生じる可能性のあるショックを吸収するのに役立ちます。
分散は、資産の種類だけでなく、資産クラスにも及びます。
賢いトレーダーは、持ち直しているさまざまな業種の企業に投資しています。
AximTradeはポートフォリオの多様化が可能
すべてのユーザーは、さまざまな外国為替ペア、商品、株式、仮想通貨に無制限にアクセスできます。
今すぐAximTradeで外国為替口座を開設し、複数の資産とプレミアム取引サービスへのアクセスをお楽しみください。全て無料で口座を開設して保有できます。
AximTradeは、個々の取引ニーズに合った多様な取引オプションを提供します。
取引戦略、経験、投資用に設計された資本に基づいて、さまざまなアカウントタイプから選択できます。
選択肢には、スタンダード、セント、ECNアカウント、無限レバレッジアカウントが含まれます。
AximTradeで株式取引をする理由
AximTradeは、トレーダーが能力と機会を拡大できるようにする一連の高度なテクノロジーと非常に効率的な取引プラットフォームを備えたマルチアセットブローカーおよび金融サービスプロバイダーです。
AximTradeでは、株式取引, 為替, 仮想通貨などの商品を同じブローカーで同じ取引プラットフォームでそのまま取引できます。
一緒にクライアントの資産を構成するようにクライアントの証拠金を管理することによって、クライアントのリアルタイムのリスク監視をコントロールすることができます。
AximTradeは、レバレッジを自由に設定できるので、削減できる優先リスクレベルを選択するのに役立つレバレッジ範囲を提供します。
レバレッジは、アカウントの種類と資本によって異なり、最大1:無限のレバレッジです。
あなたに最適なブローカーであるAximTradeを使用して、迅速な注文実行(0.004秒)、さまざまな支払い方法でサポートされる即時の入出金、狭いなスプレッド、1ドルからの最小入金、手数料無料の口座を使って、最高の取引体験を提供しています。
この機会にぜひ、AximTradeが株式取引をして、稼いでください。






コメント(Comment)