Vantage(ヴァンテージ)が取引商品にETF商品を追加しました!

この記事は約10分で読めます。

vantagefx

Vantageでは、提供するサービスだけでなく、製品のリストを常に改善および拡大することにより、クライアントに比類のない取引体験を提供しています。

そこで、Vantageは、2022年8月29日から MetaTrader 5 (MT5) で 51 の上場投資信託 (ETF) CFD を開始しました!

利用可能なETFとして、具体的には以下のようなものです。

・Invesco QQQ Trust (QQQ)
・SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
・ARK Innovation ETF (ARKK)
・VanEck Gold Miners ETF (GDX)
・Global X Blockchain ETF (BKCH)
・Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

そして、ETFは銘柄によりますが、基本的にレバレッジ33倍で取引できます。

この記事では、Vantageで取引できるETF商品とその仕様について紹介します。

こちらから取引を始める

Sponsor

上場投資信託(ETF)とは?

上場投資信託 (ETF) は、コモディティ、株式、通貨、指数などを含む原資産のプールのパフォーマンスを追跡する手段です。

この製品のユニークな機能により、トレーダーは1回の取引で複数の資産へのエクスポージャーを獲得するため、ポートフォリオを多様化できます。

エクスポージャーとは、投資家や金融機関、企業が保有する金融資産のうち、市場の価格変動リスクや特定のリスクにさらされている金額や残高、その比率のことです。

ETFは、証券取引所で取引できますが、Vantageでは、差金決済取引 (CFD) と呼ばれるデリバティブ商品を使用して、原資産ETFの価格変動を推測できます。

CFDを取引する場合、原資産の実際のユニットを所有するのではなく、特定の金融商品の始値と終値の差に基づいて取引します。

CFDを使用すると、さまざまな市況でロングまたはショートすることができます。

VantageでETFを取引する理由とは?

Vantage で人気の ETF にアクセスし、ロングまたはショートのポジションを保有して市場機会をつかむことができます。

レバレッジで資産効率を最大化

最大33:1のレバレッジを利用して、CFDで完全なエクスポージャーを獲得します。

外出先で取引

直観的な取引プラットフォームとモバイル アプリで、取引時間中に指先で取引し、ニュースにすばやく反応します。

強気市場への参入

上昇市場と下降市場の両方をレバレッジで取引することで、エクスポージャーを増やすことができます。

リスク管理ツール

不利な価格の動きを制限するための価格アラートやストップロスなど、さまざまなリスク管理ツールで取引を保護します。

こちらから取引を始める

Vantageで取引できるETF一覧

今後、VantageはETF商品を追加していく可能性がありますが、主に取引できるETF商品をこの章で紹介します。

シンボル 詳細 桁数 契約サイズ クオートサンプル Pips 最小取引量 最大取引量 最大レバレッジ 取引時間(GMT+3)
AAG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 1 102.49 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ARKG ARK Genomic Revolution 2 1 38.66 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ARKK ARK Innovation 2 1 48.03 0.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ARKQ ARK Autonomous Tch & Rob 2 1 58.17 0.70 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ARKW ARK Next Gen Int ETF 2 1 60.22 0.50 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF 2 1 9.05 0.55 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BKCH Global X Blockchain ETF 2 1 8.14 0.55 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF 2 1 29.11 4.30 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF 2 1 23.78 0.70 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BND Vanguard Total Bond Market ETF 2 1 75.83 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BNDX Vanguard Total International Bond ETF 2 1 50.59 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
BNO United States Brent Oil Fund LP 2 1 29.17 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
DBA Invesco DB Agriculture Fund 2 1 20.21 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 2 1 25.58 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
EEM iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 2 1 40.68 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund 2 1 65.81 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ESGV Vanguard ESG US Stock (BATS:ESGV) 2 1 75.81 0.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
FAS Direxoin Daily Financial Bull 3x Shares 2 1 89.60 0.90 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
FAZ Direxoin Daily Financial Bear 3x Shares 2 1 19.36 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund 2 1 151.92 7.70 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
FXI iShares China Larfe-Cap ETF 2 1 29.67 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GDX VanEck:Gold Miners (ARCX:GDX) 2 1 25.78 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GDXJ VanEck:Jr Gold Miners (ARCX:GDXJ) 2 1 32.08 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GLD SPDR Gold (ARCX:GLD) 2 1 164.35 0.60 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GOAU US Global GG&P Mtl Mine (ARCX:GOAU) 2 1 14.03 1.00 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GOEX Glbl X Gold Explrs ETF (ARCX:GOEX) 2 1 23.02 1.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index 2 1 90.89 4.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 2 1 22.02 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
ICLN iShares Global Clean Energy ETF 2 1 23.13 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
IWM iShares Russell 2000 Index Fund 2 1 197.61 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
IYW iShares U.S. Technology ETF 2 1 93.01 0.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
JNUG Direxion:Jr Mnr Bull 2X (ARCX:JNUG) 2 1 32.73 0.70 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
NUGT Direxion:Gold M Id Bl 2X (ARCX:NUGT) 2 1 29.82 0.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
OIH VanEck Oil Services ETF 2 1 230.39 2.10 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 2 1 65.81 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
QQQ Invesco QQQ Trust 2 1 328.49 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
RING iShares:MSCI Gl GMiners (XNAS:RING) 2 1 19.86 0.50 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SDS ProShares UltraShort S&P 500 ETF 2 1 39.06 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SGDJ Sprott Junior Gold Mnrs (ARCX:SGDJ) 2 1 27.61 0.90 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SGDM Sprott Gold Miners (ARCX:SGDM) 2 1 22.53 0.80 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SLVP iShares:MSCI Gl SMetal (BATS:SLVP) 2 1 9.38 0.20 1 800 1:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 2 1 426.65 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
SPYX SPDR S&P 500 Foss Fl Res (ARCX:SPYX) 2 1 104.42 0.50 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
TAN Invesco Solar ETF 2 1 86.63 0.70 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
USL United States 12 Month Oil Fund LP 2 1 36.36 0.50 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
USO United States Oil Fund LP 2 1 72.05 0.50 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
VGT Vanguard Information Technology ETF 2 1 386.39 0.90 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
VSGX Vanguard ESG Intl Stock (BATS:VSGX) 2 1 51.22 0.80 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
XLF The Financial Select Sector SPDR Fund 2 1 35.63 0.20 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
XLK Technology Select Sector SPDR Fund 2 1 150.07 0.40 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00
XOP SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production 2 1 138.60 0.80 1 300 33:1 Mon-Fri: 16:30-23:00

全てのETFが取引できる営業時間は、毎週月曜日から金曜日までの16:30-23:00(GMT+3)となります。

また、全てのETF商品はMT5プラットフォームで取引できます。

MT4では、ETFを取引できませんので注意してください。

こちらから取引を始める

コメント(Comment)

タイトルとURLをコピーしました