Land-FXが、新たなボーナスプロモーションを提供することを決定しました!
2023年05月30日から2023年7月31日まで、500%ボーナスプロモーションが実施されます。
500%ボーナスプロモーションのための専用口座を開設すると、合計10万円の入金と必要取引量を達成するごとに段階的にボーナスが支給され、最大で500%ボーナスを手に入れることができます。
プロモーションを活用し、少ない証拠金で大きな取引ができるようになります!
ボーナスは自動で支給されるのではなく、ボーナスを申請する必要があります。
この記事では、500%ボーナスプロモーションに関する詳細と500%ボーナスプロモーションの参加方法について解説します。
500%ボーナス口座と参加方法について
口座開設期間 | 2023年05月30日~2023年07月31日 |
開設方法 | ・マイページの+追加口座より口座タイプ<Standard> ・プロモーション<500% Bonus>を選択し、ご申請ください。 ・口座開設申請は、ご申請を頂戴した順に担当部署にて確認されます。 問題がなければ1~2営業日内(土日除く)で承認されます。 |
口座詳細 |
|
口座開設方法
1) マイページへこちらからログインした後、新規クライアントの方は、Standard口座を選んでください。
既存のクライアントは追加口座から口座タイプは「Standard」を選んでください。
2) プロモーションは「500% Bonus」を選択して、ご申請ください。
※Land-FXの本口座をお持ちでない場合は、新規開設後にマイページより申請ください。
口座開設申請は、ご申請を頂戴した順に担当部署に確認されます。問題がなければ1~2営業日内(土日除く)で承認されます。
500%ボーナス口座を開設すると、500%ボーナス口座で取引すると自動的にプロモーションに参加したことになります。
500%ボーナス口座のスペック
最小スプレッド | 0.9 pip |
---|---|
レバレッジ | 500:1 |
商品 | Forex(67種類)、貴金属(金、銀) エネルギー、インデックス |
取引プラットフォーム | MetaTrader4/5 |
最低入金額 | JPY ¥100,000 |
両建て取引 | 可能(一方向の証拠金のみ計算) |
最低取引量 | 0.01Lot |
ボーナス | ・入金ボーナス10% ・10Lotごとにボーナス付与 (10% or 50%) |
ロスカット | 0%(マージンコール:30%) |
口座の通貨 | USD, JPY |
手数料 | 0USD |
最大保有Lot数 | 10 lot |
500%ボーナスプロモーションの仕組み
500%ボーナスプロモーションは、レベル1~26の各条件を達成することで総額500%ボーナス(50万円)が支給されるシステムです。
レベル1
合計10万円を入金後、ボーナス申請ボタンをクリックすると10%ボーナス(1万円)が支給されます。
レベル1 達成例
・ 5万円を入金後、追加で5万円を入金
複数回に分けて入金した場合、合計入金額が10万円に達した時点でレベル1のボーナス支給対象となります。
・ 一度に20万円を入金
一度に10万円以上を入金された場合も、レベル1のボーナス支給対象となります。
但し、ボーナス支給基準額は10万円であり、総額ボーナスは50万円(500%)です。
10万円以上を入金しても、総額ボーナスが増加するわけではございません。
・ 一度に10万円を入金
ボーナス支給基準額にあたる10万円を入金されると、レベル1のボーナス支給対象となります。
レベル2~26
各レベルの必要取引量に到達した時点でボーナス申請ボタンをクリックすると、到達レベルに応じたボーナスが支給されます。
各レベルの必要取引量に到達するたびに「マイページ」でボーナス受取ボタンををクリックしてください。
ボタンをクリックすると、到達レベルに応じたボーナスがMT4/5アカウントへ自動支給されます。
ボーナスの受取方法 | ・レベル1
合計10万円を入金後、ボーナス申請ボタンをクリックすると ・レベル2~26 各レベルの必要取引量に到達するたびに マイページで ボタンをクリックすると、到達レベルに応じたボーナスが |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意点 | ・当ボーナスの支給基準額は10万円です。 合計入金額が10万円を超える場合であっても同様に ボーナス支給基準額は10万円です。・ボーナス受取には別途申請が必要です。 ボーナス申請ボタンをクリックされるまでは ボーナスが支給されませんのでご注意ください。・10分以内の取引は取引量にカウントされません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナス支給条件 | 当ボーナスは、レベル1~26の各必要取引量を達成することで、 総額500%ボーナス(50万円)が支給されるシステムです。全レベルを達成するために必要な取引量は250Lotです。
|
ボーナスを受け取る方法
ボーナスは自動支給ではありません!
別途申請を行われないとボーナスは反映されません。
この章では、ボーナスを受け取る方法を解説します。
STEP1 マイページへログイン
こちらよりLandFXの右上のログインページから、MT4・MT5アカウント(500%ボーナス口座番号)とパスワードでログインします。
STEP2 ボーナス申請ボタンをクリック
マイアカウントページを下にスクロールすると、ボーナス申請欄が表示されます。
ボーナス申請可能額を確認し、<申請する>ボタンをクリックしてください。
ボーナスは、MT4/5の口座にクレジットボーナスとして反映されます。
500%ボーナスプロモーションの取引条件
500%ボーナスプロモーションでは、一部取引に条件を設けています。
10分以内の取引
本プロモーションは全レベルを達成するために合計250Lotの取引量が必要ですが、10分以上保有されたポジションに対してボーナス適用の取引量がカウントされます。
10分以内に清算されたポジションについては取引量にカウントされません。
両建て取引
500%ボーナス口座内で同じLot数での両建て時には、一方向に対して証拠金が発生し、異なるLot数での両建て時には、数量が大きい方のポジションに対して証拠金が発生します。
ボーナス受取りのみを目的とした両建て取引に抵触すると判断された場合、ボーナス支給停止措置及びボーナス回収、無効化の対象となります。
500%ボーナスプロモーションの利用例
口座残高 10万円、ボーナス(credit) 10万円が残っている場合についての具体例を紹介します。
例1:取引により5万円の損失が発生した場合
取引により5万円の損失が発生した場合、残高より先に資金が差し引かれます。
残高 5万円, ボーナス(credit) 10万円
例2:取引により15万円の損失が発生した場合
取引により15万円の損失が発生した場合、マイナス金額以上のボーナス(credit)があれば、クレジットボーナスを利用して自動でリカバリーが行われます。
残高-5万円、ボーナス(credit) 10万円は、残高0万円、ボーナス(credit) 5万円へゼロカットされます。
例3:例1の状態から3万円を出金した場合
例1の状態から3万円を出金した場合、ボーナス(credit)は全額差し引かれます。
残高の一部でも出金・資金移動されると付与済みボーナス(credit)は全額無効となります。
残高2万円、ボーナス(credit) 0となります。
例4:例2の状態でポジションを保有する場合
例2の状態でポジションを保有する場合、ボーナス(credit)を有効証拠金として利用できます。
LandFXのボーナス(credit)は、取引時に有効証拠金としての利用が可能です。
ボーナスの利用規約
1. | 当ボーナス口座を開設することで、本利用規約を確認し、同意したものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | プロモーション期間は2023年05月30日から2023年07月31日までとし、 LandFXは利用者の同意なしにいつでも変更または終了する権利を有します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 当ボーナス口座は、追加口座開設でのみご申請が可能です。 LandFXの取引口座を保有していない場合は、 新規口座を開設後に追加口座申請を行う必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 当ボーナスは、最大50万円まで提供されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 当ボーナスはクレジットに反映され、 証拠金として取引に使用することができますが、出金することはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 当ボーナスはお一人様1口座のみ適用可能です。口座を重複して開設された場合は自動的にスタンダード口座へ変更され、乱用する場合には利用停止及び口座凍結等の措置を行います。
また、プロモーション口座は1つのIPアドレスにつき1口座のみ保有が可能です。 同一のIPアドレスからの複数開設や取引、第三者名義を利用しての口座開設や取引は許可されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 第三者への口座の譲渡、売買は禁止です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 当ボーナスを他口座に適用することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 口座内資金を一部でも出金又は内部振替をした場合、 取引口座へ支給されたボーナスの全額が無効となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 既存のプロモーション口座を保有されている場合も当ボーナスの申請が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 開設後30日以内に初回ボーナスの受け取りがない場合及び初回ボーナス受け取り後、 30日以内に取引を開始しない場合は、自動的にスタンダード口座へ変更されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 一般条件について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | 当ボーナスは、お一人様1口座のみ適用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | 当ボーナス適用の必要入金額は10万円です。 入金額が10万円を超える場合であっても、 それ以上のボーナス支給はございません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3 | 合計入金額が10万円に満たない場合は、ボーナス適用対象外です。 複数回に分けて入金される場合、合計入金額が10万円となった時点でボーナスの適用及び取引量のカウントが開始されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 | 他口座及びLand Walletからの内部振替はボーナス適用対象外です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 当ボーナス口座の最大レバレッジは、500:1です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6 | 当ボーナス口座で両建て取引を行った場合、 必要証拠金及び証拠金維持率は相殺されず、 一方向分のポジションに基づいて必要証拠金、証拠金維持率が計算されます。 また、数量が異なるポジションの両建て取引の場合は、 数量が大きい方のポジションに基づいて必要証拠金、 証拠金維持率が計算されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 | 当ボーナスの支給条件は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.1 | 入金額(合計10万円)に基づき、 必要取引量の基準に到達した時点でボーナスが支給されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 | 10分以上保有されたポジションに対して ボーナス適用の取引量がカウントされます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9 | ボーナス受取りのみを目的とした両建て取引に抵触すると判断された場合、 ボーナス支給停止措置及びボーナス回収、無効化の対象となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 | 500%ボーナス(50万円分)のボーナスを受け取るために必要な総取引量は 250Lotです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11 | ボーナス適用の取引量条件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12 | 当ボーナスは各必要取引量に到達した時点で、 マイページから申請する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13 | 以下の禁止事項に該当する場合、LandFXはボーナスを停止する権限を有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.1 | 第三者の口座利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.2 | 第三者への口座の譲渡及び売買 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.3 | 同一IPアドレスからの複数口座開設及び取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.4 | 裁定取引(アービトラージ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.5 | ボーナス悪用(LandFXが提供するボーナスを利用して取引を行い利益が出た場合に出金や内部振替で利益を確保し、損失が出た場合はボーナスで損失カバーするという行為を示しますが、これに限定されません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.6 | 複数業者間での両建て取引及び疑わしい取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.7 | LandFX複数口座間での両建て取引及び疑わしい取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.8 | 特定グループ内での両建て取引及び疑わしい取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.9 | LandFX提供サービスやシステムの欠陥を利用した悪質とみなす取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.10 | 接続遅延・レートエラーを利用した取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.11 | サーバーに負荷をかける極端な高速取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.12 | ボーナスと連動した不正操作キャッシュバックアービトラージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.13.13 | ボーナスを受け取ることを目的とした取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14 | 故意過失を問わず、規約違反に違反したと判断された場合、LandFXは以下の措置を事前の通知なしで実施する権利を有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.1 | 該当口座または関連する他口座からの入出金の拒否、保留又は払い戻し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.2 | 該当口座または関連する他口座の利用停止又は凍結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.3 | 該当口座または関連する他口座で生じた利益の無効化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.4 | LandFXが提供するサービス及び契約の解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.5 | 該当口座の凍結・閉鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14.6 | 利益及びIBコミッションの無効化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 禁止行為の有無についての判断はLandFXが行うこととし、 利用者に対するその内容・根拠の説明・証明を要しないものとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 当ボーナスに関する最終決定権はLandFXが有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LandFXはいつでも当ボーナスを変更、終了する権利を有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LandFXは当利用規約を事前の通知なしで変更する権利を有します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 当利用規約は2023年05月30日より有効です。 |
よくある質問
過去にボーナス口座を開設したことがありますが、500%ボーナス口座を新たに開設し利用することはできますか?
過去にボーナス口座を開設したことのあるクライアントも500%ボーナス口座を新たにご開設いただけます。
過去にボーナス口座を開設し、現在もボーナスを利用して取引しています。500%ボーナス口座を新たに開設し利用することはできますか?
過去にボーナス口座を開設し、現在もボーナスを利用して取引されているクライアントも500%ボーナス口座を新たに開設できます。
最大レバレッジはいくら?
口座最大レバレッジは500倍です。
口座の利用期限はありますか?
500%ボーナス口座は、口座開設後30日以内に初回ボーナスのお受け取りがない場合および初回ボーナスをお受け取り後、30日以内に取引がない場合は、ボーナスが消滅します。
また、口座は自動的にスタンダード口座へ変更されます。
ボーナスが反映されない場合は?
ボーナスを受け取るためには、マイページよりボーナス申請を行う必要があります。
マイアカウントページへボーナス申請可能額が表示されている場合は、ボーナス申請ボタンをクリックされたか今一度ご確認ください。
必要取引量に到達しましたが、ボーナス申請ボタンがクリックできません。
ボーナス申請ボタンが有効でない場合は、必要取引量に到達していない可能性があります。
マイアカウントページのボーナス申請可能額が表示されているか今一度ご確認ください。
また、10分以内の取引は取引量にカウントされません。
反映されたボーナスの割合と金額が正しくない場合の対処法とは?
本プロモーションのボーナス支給基準額は10万円であり、10%ボーナスとして1万円、50%ボーナスとして5万円が支給されます。
レベル1達成時の入金額が10万円以上の場合であっても、10万円を基準額としてボーナスが支給されます。
まとめ
Land-FXが、新たなボーナスプロモーションを提供することを決定しました!
2023年05月30日から2023年7月31日まで、500%ボーナスプロモーションが実施されます。
500%ボーナスプロモーションのための専用口座を開設すると、合計10万円の入金と必要取引量を達成するごとに段階的にボーナスが支給され、最大で500%ボーナスを手に入れることができます。
プロモーションを活用し、少ない証拠金で大きな取引ができるようになります!
ボーナスは自動で支給されるのではなく、ボーナスを申請する必要があります。
この記事では、500%ボーナスプロモーションに関する詳細と500%ボーナスプロモーションの参加方法について解説します。
コメント(Comment)