WeTradeFXが、米国株式の取り扱いを開始しました。
アマゾン、テスラ、マイクロソフト、エヌビディア、アップル、ジョンソン・エンド・ジョンソン、モデルナ、ビザ、ファイザーなどかなり人気があり、有名な米国企業の銘柄で、時価総額も多く安心できる銘柄ばかりです。
最大レバレッジは全て10倍となります。
日本でも、かなり有名な米国企業ばかりです。
この記事では、WeTradeFXが取り扱いを開始した米国株式のスペックについて紹介します。
取り扱いを開始した米国株式(第一弾)
Trading Symbol | Contract Name | Contract Size | Digits | Maximum Leverage | Limit and stop level | Minimum Trading Lot | Minimum trading increment | Maximum Trading Lot | Session Times (GMT+2) | Breaks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.US | Amazon.com Inc | アマゾン | 5 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
GOOG.US | Alphabet Inc – A | アルファベット | 5 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
TSLA.US | Tesla Inc | テスラ | 10 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
MA.US | MasterCard Inc | マスターカード | 50 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
MSFT.US | Microsoft Corp | マイクロソフト | 50 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
NFLX.US | Netflix | ネットフリックス | 50 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
NVDA.US | NVIDIA Corp | エヌビディア | 50 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
AAPL.US | Apple Inc | アップル | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – | |
AMGN.US | Amgen Inc | アムジェン | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
BABA.US | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs) | アリババ・グループ・ホールディングス | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
FB.US | Meta Platforms Inc | メタ・プラットフォーム | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
IBM.US | International Business Machines Corp | アイビーエム | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
JNJ.US | Johnson & Johnson | ジョンソンエンドジョンソン | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
MMM.US | 3M Co | スリーエム | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
MRNA.US | Moderna Inc | モデルナ | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
V.US | Visa Inc | ビザ | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
XOM.US | Exxon Mobil Corp | エクソンモービル | 100 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
NIO.US | NIO Inc | ニーオ | 500 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
PFE.US | Pfizer Inc | ファイザー | 500 shares | 2 | 1:10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | – |
上記に掲載した米国株式に関する内容は、第一弾となります。
もし、希望の銘柄がある場合、条件等を考慮させて頂きますが、お気軽に以下のボタンからお問合せ下さい。
コメント(Comment)