Axiory(アキシオリー)が、日本株CFDの取扱を開始!日本の有名企業の株式取引がAxioryで取引可能となりました!

この記事は約21分で読めます。

axiory

Axiory(アキシオリー)は、クライアントにさらなる多様性と機会を提供するため、2023年10月25日に新たに117銘柄の日本株CFDの取扱いを開始しました。

これにより、日本の最大手企業から人気の業界まで幅広く日本株CFDの取引を行うことが可能となります。

日本株CFDには、建設、情報・通信、不動産、金融など、さまざまな分野の魅力的な銘柄や人気銘柄が複数含まれております。

日本株CFDはMT5取引プラットフォームに対応したテラ口座のみで取引できます。

また、日本株CFDを取引するときのレバレッジは5倍に固定されています。

この記事では、Axioryが追加した日本株CFDの銘柄の紹介と日本株を取引するときの取引環境に関する説明をします。

この機会にぜひ、日本株を取引して、消費から投資へと変えて資産形成を行なってください。

Axiory(アキシオリー)というブローカーの詳細やスペックは以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

公式サイトはこちら

Sponsor
fxgt

Axioryが追加した日本株CFDの取引環境

信用取引にはない優れた魅力を持つ日本株CFDは、日本株取引のスタンダードとしてアクティブ・トレーダー必見の商品です。

CFD取引は現物を保有しない「差金決済取引」であり、現在のこの記事で取り上げているのでは日本株の個別株です。

CFD取引はFXと同じようにレバレッジをかけられるのが特徴の1つ。

Axioryでは、日本株CFDでは5倍の固定レバレッジを利用でき、現物取引よりも資金効率の良い取引ができます。

また、FXと同様に買いからも売りからも日本株を取引できます。

上昇相場でも下落相場でも利益を狙えるため、取引チャンスの多さも特徴的です。

取引通貨 日本円(JPY)
コントラクトサイズ 1
レバレッジ 5倍(固定)
取引時間

月から金まで

・午前9時~午前11時30分

・午後00:30から午後3:00

東京証券取引所の営業日と同じとなります。

手数料

 1件あたり0.12 %となります。

取引手数料が1,500円以下となる場合は、最小手数料は片道 1,500 JPYとなります。

Axioryが提供している日本株CFDでは、建設、情報・通信、不動産、金融など、さまざまな分野の人気銘柄117種類の提供をしています。

公式サイトはこちら

取引できる日本株CFD銘柄一覧

銘柄名

(シンボル名)

企業名

企業名

(日本語表記)

取引単位 ティックバリュー ティックサイズ

最小取引ロット

(M T5)

最大取引ロット

(M T5)

取引時間 コントラクトサイズ レバレッジ
1721 COMSYS Holdings コムシスホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 7000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1801 Taisei ⼤成建設 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1802 Obayashi ⼤林組 円(JPY) 1 1 0.01 40000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1803 Shimizu 清⽔建設 円(JPY) 1 1 0.01 50000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1812 Kajima ⿅島建設 円(JPY) 1 1 0.01 25000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1925 Daiwa House ⼤和ハウス⼯業 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
1928 Sekisui House 積⽔ハウス 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2413 M3 Inc エムスリー 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2502 Asahi Breweries アサヒグループホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 7000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2503 Kirin Holdings キリンホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 18000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2801 Kikkoman キッコーマン 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2802 Ajinomoto 味の素 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
2914 Japan Tobacco ⽇本たばこ産業 円(JPY) 1 1 0.01 15000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
3382 Seven & I Holdings セブン&アイ・ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 7000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
3402 Toray Industries 東レ 円(JPY) 1 1 0.01 15000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
3407 Asahi Kasei 旭化成 円(JPY) 1 1 0.01 30000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
3659 Nexon Co Ltd ネクソン 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4005 Sumitomo Chemical 住友化学 円(JPY) 1 1 0.01 60000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4021 Nissan Chemical ⽇産化学 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4063 Shin-Etsu Chemical 信越化学⼯業 円(JPY) 1 1 0.01 1500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4151 Kyowa Hakko Kirin 協和キリン 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4188 Mitsubishi Chemical 三菱ケミカルグループ 円(JPY) 1 1 0.01 20000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4324 Dentsu 電通グループ 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4452 Kao 花王 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4502 Takeda Pharmaceutical 武⽥薬品⼯業 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4503 Astellas Pharma アステラス製薬 円(JPY) 1 1 0.01 18000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4507 Shionogi 塩野義製薬 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4519 Chugai Pharmaceutical 中外製薬 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4523 Eisai エーザイ 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4543 Terumo テルモ 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4568 Daiichi Sankyo 第⼀三共 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4578 Otsuka Holdings Co Ltd ⼤塚ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4689 Z Holdings Corp Zホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 50000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4704 Trend Micro トレンドマイクロ 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4755 Rakuten Group Inc 楽天グループ 円(JPY) 1 1 0.01 25000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4901 FUJIFILM Holding 富⼠フイルムホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
4911 Shiseido 資⽣堂 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
5108 Bridgestone ブリヂストン 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
5332 Toto TOTO 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
5333 NGK Insulators ⽇本碍⼦ 円(JPY) 1 1 0.01 16000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
5713 Sumitomo Metal Mining 住友⾦属鉱⼭ 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6098 Recruit Holdings Co Ltd リクルートホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6273 SMC Corp/Japan SMC 円(JPY) 1 1 0.01 400 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6301 Komatsu ⼩松製作所 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6305 Hitachi Construction Machinery ⽇⽴建機 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6326 Kubota クボタ 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6367 Daikin Industries ダイキン⼯業 円(JPY) 1 1 0.01 1000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6479 Minebea ミネベアミツミ 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6501 Hitachi ⽇⽴製作所 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6504 Fuji Electric 富⼠電機 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6506 Yaskawa 安川電機 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6594 Nidec ニデック 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6645 Omron オムロン 円(JPY) 1 1 0.01 2500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6702 Fujitsu 富⼠通 円(JPY) 1 1 0.01 1000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6724 Seiko Epson セイコーエプソン 円(JPY) 1 1 0.01 15000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6752 Panasonic パナソニック ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 25000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6753 Sharp シャープ 円(JPY) 1 1 0.01 25000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6758 Sony ソニーグループ 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6762 TDK TDK 円(JPY) 1 1 0.01 7000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6841 Yokogawa Electric 横河電機 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6857 Advantest アドバンテスト 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6861 Keyence キーエンス 円(JPY) 1 1 0.01 400 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6902 Denso デンソー 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6954 Fanuc ファナック 円(JPY) 1 1 0.01 1000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6971 Kyocera 京セラ 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6976 Taiyo Yuden 太陽誘電 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6981 Murata Manufacturing 村⽥製作所 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
6988 Nitto Denko ⽇東電⼯ 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7203 Toyota トヨタ⾃動⾞ 円(JPY) 1 1 0.01 15000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7267 Honda Motor 本⽥技研⼯業 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7269 Suzuki Motor スズキ 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7270 Subaru Corp SUBARU 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7272 Yamaha Motor ヤマハ発動機 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7733 Olympus オリンパス 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7735 Dainippon Screen Manufacturing SCREENホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7741 HOYA HOYA 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7751 Canon キヤノン 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7832 Bandai Namco Holdings Inc バンダイナムコホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7912 Dai Nippon Printing ⼤⽇本印刷 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7951 Yamaha ヤマハ 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
7974 Nintendo 任天堂 円(JPY) 1 1 0.01 500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8001 Itochu 伊藤忠商事 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8015 Toyota Tsusho 豊⽥通商 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8031 Mitsui & Co 三井物産 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8035 Tokyo Electron Ltd 東京エレクトロン 円(JPY) 1 1 0.01 500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8053 Sumitomo 住友商事 円(JPY) 1 1 0.01 20000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8058 Mitsubishi 三菱商事 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8267 AEON イオン 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8306 Mitsub UFJ FG 三菱UFJフィナンシャル・グループ 円(JPY) 1 1 0.01 50000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8309 Chuo Mitsui Trust and Banking 三井住友トラスト・ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 6000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group 三井住友フィナンシャルグループ 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8411 Mizuho Financial Group Inc みずほフィナンシャルグループ 円(JPY) 1 1 0.01 22000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8591 ORIX オリックス 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8604 Nomura Holdings Inc 野村ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 60000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8630 Sompo Japan Nipponkoa Holdings SOMPOホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 3000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8725 MS & AD Insurance MS&ADインシュアランスグループホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8750 Dai-ichi Life Insurance 第⼀⽣命ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8766 Tokio Marine Holdings 東京海上ホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8801 Mitsui Fudosan 三井不動産 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8802 Mitsubishi Estate 三菱地所 円(JPY) 1 1 0.01 20000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
8830 Sumitomo Realty and Development 住友不動産 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9001 Tobu Railway 東武鉄道 円(JPY) 1 1 0.01 7000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9005 Tokyu Corp 東急 円(JPY) 1 1 0.01 20000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9007 Odakyu Electric Railway ⼩⽥急電鉄 円(JPY) 1 1 0.01 8000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9008 Keio 京王電鉄 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9009 Keisei Electric Railway 京成電鉄 円(JPY) 1 1 0.01 10000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9020 East Japan Railway 東⽇本旅客鉄道 円(JPY) 1 1 0.01 4000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9021 West Japan Railway ⻄⽇本旅客鉄道 円(JPY) 1 1 0.01 4500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9022 Central Japan Railway 東海旅客鉄道 円(JPY) 1 1 0.01 2000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9064 Yamato Holdings ヤマトホールディングス 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9201 Japan Airlines Co Ltd ⽇本航空 円(JPY) 1 1 0.01 15000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9433 KDDI KDDI 円(JPY) 1 1 0.01 9000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9613 NTT DATA NTTデータグループ 円(JPY) 1 1 0.01 12000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9735 SECOM セコム 円(JPY) 1 1 0.01 1500 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9766 Konami Holdings Corp コナミグループ 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9983 Fast Retailing ファーストリテイリング 円(JPY) 1 1 0.01 400 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5
9984 Softbank Group Corp ソフトバンクグループ 円(JPY) 1 1 0.01 5000 9:00から11:30/12:30から15:00迄 1 1:5

公式サイトはこちら

 

コメント(Comment)

タイトルとURLをコピーしました