FXGTが、新しい口座タイプ新しい口座タイプ「Crypto Max口座」を追加しました!
「Crypto Max口座」とは、仮想通貨取引に特化した口座タイプです。
Crypto Max口座は、FXGTで一番多くの仮想通貨ペアを取引できる口座タイプです!
さらに、Crypto Max口座を新たに追加したので、Crypto Max口座で、Welcomeボーナス「100%ボーナス」もプレゼントされます。
この度、1回または複数回の入金で、最大150,000円までの100%ボーナスを獲得できるようになりました。
この記事では、Crypto Max口座のスペックと、Crypto Max口座に適用されるWelcomeボーナスについて解説します。
Crypto Max口座とは?
Crypto Max口座とは、一番多くの暗号資産ペアの選択肢を提供する、究極の暗号資産取引体験が可能な、唯一無二の口座となります。
Crypto Max口座では、世界で最も人気のある暗号資産、シンセティック暗号資産、DeFiトークン、コイン(Coins)、NFTなどのCFDを利用して、24時間取引をすることができます。
Crypto Max口座は、以下のさまざまなスペックを持っています。
・限定ボーナスやキャンペーン
・迅速な注文執行
・最大500倍までのレバレッジ
・0 pipsからのスプレッド
・8つのeWallet通貨(法定通貨と暗号資産)
・24時間365日年中無休で取引可能
Crypto Max口座の取引環境とは?
対象者 | アドバンテージ・プラス |
---|---|
MT5口座への 最初の資金移動 |
5USD |
取引ツール | MT5 |
口座の通貨単位 | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, EUR, USD, JPY |
最低入金額 | 5USD |
取引可能資産クラス | 暗号資産、シンセティックペア、DeFiトークン、NFT |
最大レバレッジ | 500倍 |
コントラクトサイズ | 1 |
最小取引量 | 0.01ロット |
最大取引量 | 100ロット |
最大保有可能ロット数 | 100ポジション |
最大保有可能予約注文数 | 100ポジション |
取引プラットフォーム | デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android |
最低スプレッド | 0pips |
取引手数料 | 無料 |
スワップポイント | 適用される。 (スワップフリー口座を申請する場合は審査が必要) |
注文執行 | マーケット |
スキャルピング | 無制限 |
両建て | 同一口座内でのみ可能 |
自動売買 | EA利用可能 |
MQL5シグナルトレード | 購読可能 |
マージンコールレベル | 70% |
ロスカットレベル | 40% |
マイナス残高リセット | 対応(追証なし) |
Crypto Max口座で取引できる仮想通貨銘柄の一例を以下の表で紹介します。
銘柄 | 商品内容 | 最小スプレッド(ポイント) | コントラクトサイズ | レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | 可能保有合計ロット数 | スワップ | 保有可能ポジション数/予約注文数 | 取引時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1500 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.01/50 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 2000 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.01/50 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 120 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.1/150 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 130 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.1/150 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 80 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 100/120,000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XRPJPY | Ripple vs Japanese Yen | 85 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1000/120,000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 130 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/400 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 15 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/400 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 30 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 50 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XRPBTC | Ripple vs Bitcoin | 5 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1000/120,000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 45 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.1/150 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 6 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/400 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1700 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.01/50 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 75 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
LTCEUR | Litecoin vs Euro | 100 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/400 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 150 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.1/150 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 60 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 100/120000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 2355 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/100000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ADABTC | Cardano vs Bitcoin | 15 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/100000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | 3000 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/100000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ADAEUR | Cardano vs Euro | 1670 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/100000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 64250 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/1000000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XLMBTC | Stellar vs Bitcoin | 7 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/1000000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XLMJPY | Stellar vs Japanese Yen | 1255 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/1000000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XLMEUR | Stellar vs Euro | 115260 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/1000000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 450 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 10/15000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DOTBTC | Polkadot vs Bitcoin | 190 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 10/15000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DOTJPY | Polkadot vs Japanese Yen | 865 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 10/15000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DOTEUR | Polkadot vs Euro | 735 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 10/15000 | 300k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 230 | 1 | 最大50倍 | いいえ | 2500/100000 | 100k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
SHBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 12 | 1 | 最大50倍 | いいえ | 10M/400M | 100k USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 160 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 625 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/300 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XMRJPY | Monero vs Japanese Yen | 70 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/300 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHJPY | Dash vs Japanese Yen | 25 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/150 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 2 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHBTC | Dash vs Bitcoin | 13 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 12100 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.1/80 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1620 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHLTC | Dash vs Litecoin | 600 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 28 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 130 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1000/80000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHETH | Dash vs Ethereum | 17 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 2350 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
LTCXRP | Litecoin vs Ripple | 3500 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/400 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHXRP | Dash vs Ripple | 85000 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BCHDSH | Bitcoin Cash vs Dash | 1650 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 0.3/200 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
EOSJPY | EOS vs Japanese Yes | 1350 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 50/1000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 8 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 50/1000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
EOSBTC | EOS vs Bitcoin | 11 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 50/1000 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
TRXUSD | TRX vs US Dollar | 11800 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 5000/500000 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
DSHEUR | Dash vs Euro | 165 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/140 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
ADAXRP | Cardano vs Ripple | 65 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 500/100000 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BSVUSD | Bitcoin CashSV vs US Dollar | 10 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/200 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 5800 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 5/500 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 2100 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 5/500 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 80000 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 5/500 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 25300 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 5/500 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8800 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 50/35000 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
IOTUSD | Miota vs US Dollar | 1250 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 100/100000 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
MBTUSD | (Bitcoin vs US Dollar)/1000 | 190 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/500 | 300 K USD | はい | 100 + 100 | 24/7 |
XMREUR | Monero vs Euro | 45 | 1 | 最大500倍 | いいえ | 1/300 | 1百万米ドル | はい | 100 + 100 | 24/7 |
Crypto Max口座で取引できる銘柄に関するさらなる詳細はこちらをご覧ください。
100% Welcomeボーナス最大150,000円
新しくなったWelcomeボーナスを紹介します。
1回または複数回の入金で、最大150,000円までの100%ボーナスを獲得できるようになりました。
ボーナスは、Crypto Max口座に適用されます。
入金とは、MT5口座への単一または複数の資金移動を意味します。
ボーナス詳細
このWelcomeボーナスとは、100%ボーナス最大150,000円まで、FXGTの口座開設後、ボーナスを受け取ることができます。
eWalletからライブMT5口座への資金移動で、総額150,000円の100%ボーナスを受け取ることができます。
具体例
・100,000円を入金した場合、100,000円のボーナスを受け取ることができます。
・300,000円を入金した場合、ボーナス受取上限である150,000円のボーナスを受け取ることができます。
複数回の入金で、合計150,000円のボーナスを受け取ることができます。
Crypto Max口座へのボーナス増額
Crypto Max口座を保有している方は、最大150,000円までの100%Welcomeボーナスが適用されます。
100%ボーナスの対象となるのはCrypto Max口座のみです。
セント、ミニ、スタンダード+口座には70%ボーナスが適用されます。
期間
2022年9月30日(11:00 GMT +3)~追って通知があるまで継続
対象通貨
EUR, USD, JPY, BTC, ETH, XRP, ADA, USDT
対象口座
100%ボーナスの対象となるのは、CryptoMax口座のみが対象となります。
セント、ミニ、スタンダード+口座は、最大150,000円の70%ボーナスが適用されます。
ECN、プロ、FX専用口座は、ボーナス対象外です。
100%Welcomeボーナスよくある質問
Welcomeボーナスとは何ですか?
Welcomeボーナスとは、ライブMT5取引口座にFXGT eWalletから最初の資金移動を完了したセント、ミニ、スタンダード+、そして、Crypto Max口座のいずれかの登録ユーザー全員が利用できる期間限定オファーです。
このボーナスは、従来の初回入金ボーナスの改定版で、現在はWelcomeボーナスと呼ばれています。
ボーナス限度額の合計が150,000円となっており、1回または複数回の入金で限度額まで利用することが可能です。
上限に達すると、Loyaltyボーナスの対象となります。
ECN口座とプロ口座は対象外となります。
ボーナスオファーの概要は以下のとおりです。
・Crypto MaxのWelcomeボーナス
1回または複数回の入金で100%のボーナスを受け取る(最大150,000円まで)
・セント、ミニ、スタンダード+のWelcomeボーナス
1回または複数回の入金で70%のボーナスを受け取る(最大150,000円まで)
このキャンペーンは、他のFXGTのキャンペーンやボーナスと併用可能ですか?
もちろんできます。
利用可能なすべてのボーナスを併用して受け取り、希望の限りFXGTのキャンペーンに参加することができます。
まとめ
FXGTは、クライアント取引体験を大きく変える、全く新しい口座タイプ「Crypto Max口座」の提供を開始しました!
Crypto Max口座は、暗号資産トレーダーのための究極の口座となります。
Crypto Max口座は、以下の6つの特徴を持っています。
• 暗号資産ペアの最多の選択肢を提供
• 最大レバレッジ1:500
• 0 pipsからのスプレッド
• 24時間可能な暗号資産取引
• 迅速な注文執行
• 8つのeWallet通貨(法定通貨と暗号資産)
暗号資産世界へのエキサイティングな旅に参加し、世界で最も人気のあるコインを1つの専用口座で取引しましょう。
資産を分散し、暗号資産、シンセティック暗号資産、DeFiトークン、コイン(Coins)、NFTのCFDにアクセスしましょう。
また、期間限定の特別なCrypto Maxボーナスもお見逃しなく!
暗号資産取引を次のレベルに引き上げ、デジタル報酬を手に入れましょう!
コメント(Comment)